Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
362 Bytes entfernt ,  00:08, 29. Jan. 2022
Klimastreiks in Verbindung mit großen Protesten werden „Großstreiks“ genannt. Oft stehen sie in Verbindung it einem „Global Strike“, also einer internationalen Protestteilnahme.
Klimastreiks in Verbindung mit großen Protesten werden „Großstreiks“ genannt. Oft stehen sie in Verbindung mit einem „Global Strike“, also einer internationalen Protestteilnahme.
{| class="wikitable sortable"
|-
! Nummer!! Datum!! Anlass!! Hashtag Hashtags !! Bundesweite Streikzahlen!! Globale Streikzahlen !! Besonerheiten
|-
| 1|| 18.01.2019|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| 2|| 25.01.2019|| Kohlekommission|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || BeispielZentralstreik in B
|-
| 3|| 15.03.2019|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| 4|| 24.05.2019|| Europawahl am 26.05.2019|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| 5|| 21.06.2019|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || ''Hauptartikel: [[ac2106]]''
|-
| 6|| 20.09.2019|| Beispiel || #AlleFürsKlima || 1.400.000|| 4.000.000|| Beispiel
|-
| 7|| 29.11.2019|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| 8|| 21.02.2020|| Beispiel Bürgerschaftswahlen Hamburg || Beispiel || Beispiel || Beispiel || BeispielZentralstreik in HH
|-
| 9|| 24.04.2020|| Beispiel || Beispiel #NetzstreikFürsKlima || Beispiel || Beispiel || pandemiebedingt nur online
|-
| 10|| 25.09.2020 || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| 11|| 19.03.2021|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| 12|| 13.08.2021 || Finanzkampagne || || 10.000 || || Zentralstreik in FFM|-| 13|| 24.09.2021|| Bundestagswahl am 26.09.2021 || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel|-| 14|| 25.03.2022|| versteht niemand so ganz || #PeopleNotProfits & #ReichtHaltNicht || / || / || steht noch an 
|}
64

Bearbeitungen

Navigationsmenü