Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
5.358 Bytes hinzugefügt ,  18:08, 18. Okt. 2020
K
= '''Ortsgruppe Dessau-Roßlau''' =
[[Kategorie:Ortsgruppe]]
Die Ortsgruppe ("OG") Dessau-Roßlau wurde im Februar 2019 gegründet und hatte ihre erste Demo am 08.02.2019.
Facebook: https://web.facebook.com/fridaysforfutureDessau/?_rdc=1&_rdr<br>
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCqwZwyHPmQI2-3cNSMak07Q<br>
 
=== Struktur der Ortsgruppe ===
 
==== OG-Leitung ====
 
Die OG-Leitung ist im Wesentlichen für organisatorische Aufgaben zuständig. Außerdem koordiniert sie die Zusammenarbeit der Taskforces und erledigt alles, wofür es keine Taskforce gibt. Sie verwaltet die Kommunikationswege und Organisationsaufgaben.
Die OG-Leitung besteht aus einer Person, die jährlich im ersten Plenum des Jahres gewählt wird.
 
==== Delegierte ====
 
Hier sind unsere beiden aktuellen Delegierten (gewählt am 01.05.2020):<br>
 
Maik [http://mailto:fff-dessau@gmail.com (Mail)]<br>
 
Marek [http://mailto:fff-dessau@gmail.com (Mail)]<br>
 
 
Zwischen Februar 2019 und Mai 2020 war unser Delegierter:<br>
 
Paul
 
==== Orga-Team ====
 
Das Orga-Team ist die Gesamtheit der Taskforces - alle Beteiligten Organisator*innen.
 
==== Taskforces ====
 
Die meisten Mitglieder des Orga-Teams sind in mehreren Taskforces...
 
{| class="wikitable"
|-
! Taskforce !! Beteiligte !! Aufgaben
|-
| TF Design || 6 || Stellt Plakate, Flyer und SharePics her. Verwaltet die Website.
|-
| TF Finanzen || 1 || Verwaltet unser eigenes Konto.
|-
| TF Presse || 2 || Zuständig für Pressemitteilungen und Pressetexte.
|-
| TF Mobi || 6 || Verteilt Flyer und Plakate, verwaltet Social Media.
|-
| TF Newsletter || 3 || Veröffentlicht alle zwei Wochen. Inhaltliche Betrachtung von relevanten Themen, Rückblicke und Interviews.
|-
| TF Kooperationen || 2 || Soll Kontakt zu Bürgerinitiativen halten, Kooperationen vorbereiten.
|-
| TF Schulen || 4 || Soll zwischen OG und Schulen vermitteln, Vorträge anbieten.
|-
| TF Pflanzung || 1 || Bereitet eine Pflanzungs-Aktion vor.
|-
| TF EMW || 1 ||Bereitet die Europäische Mobilitätswoche 2020 in Dessau vor.
|}
 
==== Plenum ====
 
Mit dem Jahreswechsel haben wir uns darauf geeinigt, eine Struktur aufzubauen. Wir haben ein eigenes Strukturpapier, dass organisatorische Dinge regelt.
Das Plenum soll jeden Monat öffentlich stattfinden, um Änderungen am Strukturpapier beschließen zu können und über wichtige Themen abzustimmen.
Die internen Treffen der Orga sollen dann nur noch die Umsetzung besprechen, damit grundsätzliche Entscheidungen demokratischer getroffen werden.
 
=== ALLE Aktionen ===
 
Diese Liste umfasst alle Aktionen, an denen wir im öffentlichen Rahmen beteiligt waren. Ausgelassen sind Veranstaltungen, die der Organisation dienen und Veranstaltungen Dritter, an denen wir nur passiv teilgenommen haben.
 
{| class="wikitable"
|-
! Aktion !! Datum !! Teilnehmer*innen !! Anmerkung
|-
| Demo || 08.02.2019 || 250 || ---
|-
| Diskussion || 01.03.2019 || 50 || ---
|-
| Kreide-Aktion || 17.02.2019 || 15 || Werbung für Demo
|-
| Kreide-Aktion || 23.02.2019 || 15 || Werbung für Demo
|-
| Globaler Klimastreik || 15.03.2019 || 450 || ---
|-
| Gespräch mit Sepp Müller || 29.03.2019 || 10 || internes Treffen mit FFF Wittenberg und CDU MdB Sepp Müller
|-
| Clean-Up || 29.03.2019 || 80 || ---
|-
| Fahrrad-Demo || 05.04.2019 || 70 || ---
|-
| Demo || 12.04.2019 || 120 || ---
|-
| Gespräch mit Tullner || 15.04.2019 || 2 || Gespräch mit Bildungsminister Tullner intern.
|-
| Kreide-Aktion || 18.04.2019 || 25 || Werbung
|-
| Infostand Markt || 04.05.2019 || 4 || ---
|-
| Diskussion || 10.05.2019 || 50 || ---
|-
| Gemeinsamer Abend || 10.05.2019 || 30 || Mitbring-Abendessen
|-
| Infostand Markt || 11.05.2019 || 1 || ---
|-
| Diskussion || 16.05.2019 || 10 || ---
|-
| Workshops || 20-25.05.2019 || 55 || täglich teilweise mehrere Workshops
|-
| Demo || 24.05.2019 || 300 || Thema Europawahl und Kommunalwahl
|-
| Klima-Lauf (Demo) || 07.06.2019 || 16 || Kleinste Demo ever. Begleitet von der FAZ.
|-
| Clean-Up || 14.06.2019 || 20 || ---
|-
| Gemeinsamer Abend || 14.06.2019 || 15 || ---
|-
| Demo || 03.07.2019 || 160 || Anlass: letzter Schultag vor Ferien.
|-
| Gespräch Dalbert || 02.09.2019 || 2 || Gespräch mit Frau Ministerin Dalbert intern.
|-
| Kreide-Aktion || 07.09.2019 || 20 || ---
|-
| Demo || 08.09.2019 || 120 || Anlass: Besuch von Kanzlerin Merkel zur Eröffnung des Bauhausmuseum.
|-
| Demo || 20.09.2019 || 440 || Globaler Klimastreik
|-
| Gemeinsamer Abend || 27.09.2019 || 10 || ---
|-
| Diskussion || 18.10.2019 || 30 || ---
|-
| Diskussion || 25.10.2019 || 30 || ---
|-
| Gemeinsamer Abend || 08.11.2019 || 10 || ---
|-
| Demo || 29.11.2019 || 210 || Globaler Klimaaktionstag
|-
| Auswertung des Jahres || 13.12.2019 || 20 || Vortrag: Rückblick ins Jahr
|-
| Gemeinsamer Abend || 13.12.2019 || 10 || ---
|-
| Plenum || 24.01.2020 || 8 || Festere Struktur mit dem neuen Jahr: Dazu gehört ab jetzt das monatliche Plenum.
|-
| Übergabe Petition || 05.02.2019 || 4 || Übergabe unserer Petition an den Stadtrat nach einem Jahr und 910 Unterschriften.
|-
| Plenum || 21.02.2020 || 6 || ---
|-
| Demo || 21.02.2020 || 70 || ---
|-
| Gemeinsamer Abend || 21.02.2020 || 10 || ---
|-
| Demo || 16.05.2020 || 20 || ---
|-
| Demo ||19.06.2020 || 50 || Thema Datteln IV
|-
| Gemeinsamer Abend || 31.07.2020 || 10 || ---
|-
| Gemeinsamer Abend || 28.08.2020 || 10 || ---
|-
| Plenum || 28.08.2020 || 4 || ---
|-
| Demo Moria || 11.07.2020 || 50 || ---
|-
| Europ. Mobilitätswoche || 14.09 - 20.09.2020 || 100 || ---
|-
| World CleanUp Day || 19.09.2020 || 10 || ---
|-
| Demo || 25.09.2020 || 100 || ---
|-
| Wochenendcamp || 09.10 - 11.10.2020 || 10 || Koordination Sachsen-Anhalt, Orga
|}
35

Bearbeitungen

Navigationsmenü