Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
91 Bytes hinzugefügt ,  20:08, 7. Apr. 2020
=== Forderungen===
Unsere 15 Forderungen sind aufgeteilt in die bereiche Energie, Bau, Mobilität, Nahrung und Bildung. Doch Sie alle führen zu unserer Hauptforderung '''Klimaneutralität bis 2030'''
1. Die drei Bremer Steinkohlekraftwerke müssen bis 2020 abgeschaltet werden.
|25.01.2019 || 30
|-
|01.02.2019 || -230
|-
|08.02.2019 || -163
|-
|15.02.2019 || 75
|08.03.2019 || 61
|-
|15.03.2019 || 80008.000
|-
|22.03.2019 || 88
|05.04.2019 || 200
|-
|12.04.2019 || -90
|-
|19.04.2019 || -110
|-
|26.04.2019 || 40004.000
|-
|03.05.2019 || -190
|-
|10.05.2019 || -160
|-
|17.05.2019 || 100-200
|-
|24.05.2019 || 8-10.000
|-
|31.05.2019 || ----100
|-
|07.06.2019 || 150
|-
|14.06.2019 || 50-100
|-
|21.06.2019 || 65
|28.06.2019 || 100
|-
|05.07.2019 || -58
|-
|12.07.2019 || 15
|19.07.2019 || 30
|-
|26.07.2019 || -30
|-
|02.08.2019 || 30
|16.08.2019 || 80
|-
|23.08.2019 || -90
|-
|30.08.2019 || 95
|13.09.2019 || 35
|-
|20.09.2019 || 4000040.000
|-
|27.09.2019 || 500
|22.11.2019 || 31
|-
|29.11.2019 || 1500015.000
|-
|06.12.2019 || 30
|06.03.2020 || 10
|-
| !! Wegen Corona bislang keine weiteren Demos !!
|-
 
[[Kategorie: Ortsgruppe]]
2

Bearbeitungen

Navigationsmenü