Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
1.715 Bytes hinzugefügt ,  20:08, 7. Apr. 2020
Die Ortsgruppe Bremen wurde am 04.01.2019 gegründet. Die erste Demo war jedoch schon am 14.12.2018. Am 20.09. war die größte Bremer Demo. An diesem Tag streikten 40.000 Menschen, die größte Demo in der Bremer Nachkriegsgeschichte. Seit Mitte 2019 hat die Ortsgruppe auch eine [https://fridaysforfuture-bremen.de Website].
=== Deligierten ===
 
Unsere Delis sind:
* Lasse
* Fritzi
* Ronja
* Mitja
=== Forderungen===
Unsere 15 Forderungen sind aufgeteilt in die bereiche Energie, Bau, Mobilität, Nahrung und Bildung. Doch Sie alle führen zu unserer Hauptforderung '''Klimaneutralität bis 2030'''
1. Die drei Bremer Steinkohlekraftwerke müssen bis 2020 abgeschaltet werden.
[https://www.facebook.com/fridaysforfuture.bremen Facebook]
 
=== Demohistorie ===
 
Hier sind alle unsere Demos mit den Teilnehmer*innenzahl aufgelistet.
 
{| class="wikitable sortable"
|-
!Datum !! Teilnehmer*innen
|-
|14.12.2018 || 25
|-
|21.12.2018 || 20
|-
|28.12.2018 || 15
|-
|04.01.2019 || 10
|-
|11.01.2019 || 250
|-
|18.01.2019 || 800
|-
|25.01.2019 || 30
|-
|01.02.2019 || 230
|-
|08.02.2019 || 163
|-
|15.02.2019 || 75
|-
|22.02.2019 || 100
|-
|01.03.2019 || 250
|-
|08.03.2019 || 61
|-
|15.03.2019 || 8.000
|-
|22.03.2019 || 88
|-
|29.03.2019 || 100
|-
|05.04.2019 || 200
|-
|12.04.2019 || 90
|-
|19.04.2019 || 110
|-
|26.04.2019 || 4.000
|-
|03.05.2019 || 190
|-
|10.05.2019 || 160
|-
|17.05.2019 || 200
|-
|24.05.2019 || 8.000
|-
|31.05.2019 || 100
|-
|07.06.2019 || 150
|-
|14.06.2019 || 100
|-
|21.06.2019 || 65
|-
|28.06.2019 || 100
|-
|05.07.2019 || 58
|-
|12.07.2019 || 15
|-
|19.07.2019 || 30
|-
|26.07.2019 || 30
|-
|02.08.2019 || 30
|-
|09.08.2019 || 95
|-
|16.08.2019 || 80
|-
|23.08.2019 || 90
|-
|30.08.2019 || 95
|-
|06.09.2019 || 95
|-
|13.09.2019 || 35
|-
|20.09.2019 || 40.000
|-
|27.09.2019 || 500
|-
|04.10.2019 || 80
|-
|11.10.2019 || 55
|-
|18.10.2019 || 65
|-
|25.10.2019 || 35
|-
|01.11.2019 || 80
|-
|08.11.2019 || 50
|-
|15.11.2019 || 30
|-
|22.11.2019 || 31
|-
|29.11.2019 || 15.000
|-
|06.12.2019 || 30
|-
|13.12.2019 || 22
|-
|20.12.2019 || 15
|-
|27.12.2019 || 30
|-
|03.01.2020 || 15
|-
|10.01.2020 || 200
|-
|17.01.2020 || 15
|-
|24.01.2020 || 40
|-
|31.01.2020 || 20
|-
|07.02.2020 || 51
|-
|14.02.2020 || 150
|-
|21.02.2020 || 20
|-
|28.02.2020 || 24
|-
|06.03.2020 || 10
|-
| !! Wegen Corona bislang keine weiteren Demos !!
|-
 
[[Kategorie: Ortsgruppe]]
2

Bearbeitungen

Navigationsmenü