Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
224 Bytes hinzugefügt ,  00:00, 2. Apr. 2020
keine Bearbeitungszusammenfassung
{| class="Demos und Streiks"
|-
! Art und Ort der Demo !! Datum !! Hashtag/Motto/Grund der Demo, Art unserer Teilnahme || Teilnehmerzahl
|-
| Großstreik in Berlin || 26.01.2019 || -, gemeinsame Anreise || -
|-
| 1. globaler Klimastreik || 15.03.2019 || -, eigene Demo || 20002.000
|-
| 2. globaler Klimastreik || 24.05. 2019 || Beispiel#Klimawahl #ActNow, eigene Demo || 1.000
|-
| Beispiel Zentralstreik in Aachen || Beispiel 21.06.2019 || Beispiel#AC2106 #ClimateJusticeWithoutBorders, gemeinsame Anreise || 40.000
|-
| Beispiel Spontandemo an der hagener Stadthalle || Beispiel 01.07.2019 || BeispielDiskussionsveranstaltung mit Bundesumweltministerin Svenja Schulze || 70
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel
12

Bearbeitungen

Navigationsmenü