| [[Stadt.Land.Klima!]] || 20.08.2023 || 20.08.2025 || 2x 1000€**
|-
| Klimaschutzgesetz (KSG) PG || 05.10.2023 || 05.10.2024 || 0€|-| #WirFahrenZusammen PG || 22.11.2023 || 22.11.2024 || 0€|-| LTW BTS PG (Landtagswahlen Brandenburg, Thüringen, Sachsen) || 30.11.2023 || 30.11.2024 || 4000€|-| Klimapakt PG || 13.12.2023 || 01.12.2024 || 15000€|-| SoKo 2024 || 01.01.2024 || 30.09.2024 || 8000€|-| Schulorganizing || 28.02.2024 || 28.02.2025 || 0€|-| Gegen Rechts || 27.03.2024 || 23.09.2024 || 0€|-| A20 nie || 31.01.2024 || 31.01.2025 2026 || 0€
|-
| Borkum/Gas || 04.09.2024 || 04.09.2025 || 0€
|-
| SEALKA20.09. || 31.07.2024 || 20.10.204 || 0€
|}
|-
| Bildungswende || 24.01.2024 || 13.09.2024 || 0€
|-
| SEALKA20.09. || 31.07.2024 || 20.10.204 || 0€
|-
| Gegen Rechts || 27.03.2024 || 23.09.2024 || 0€
|-
| Klimaschutzgesetz (KSG) PG || 05.10.2023 || 05.10.2024 || 0€
|-
| #WirFahrenZusammen PG || 22.11.2023 || 22.11.2024 || 0€
|-
| LTW BTS PG (Landtagswahlen Brandenburg, Thüringen, Sachsen) || 30.11.2023 || 30.11.2024 || 4000€
|-
| Klimapakt PG || 13.12.2023 || 01.12.2024 || 15000€
|-
| SoKo 2024 || 01.01.2024 || 30.09.2024 || 8000€
|-
| A20 nie || 31.01.2024 || 31.01.2025 || 0€
|}