! Name!! Gründung!! Legitimiert bis!! Budget
|-
| [[Stadt.Land.Klima!]] || 20.08.2023 || 20.08.2024 2025 || 2x 1000€**
|-
| Klimaschutzgesetz (KSG) PG Schulorganizing || 0528.1002.2024 || 28.02.2026 || 0€|-| Borkum/Gas || 04.09.2024 || 04.09.2025 || 0€|-| SoKo25 || 30.03.2023 2025 || 0515.10.2024 2025 || 0€ |} ===Aufgelöste Projektgruppen:==={| class="wikitable"|-! Name!! Gründung!! Aufgelöst am !! Budget
|-
| FINTA* Kongress PG || 22.11.2023 || 01.07.2024 || 0€
|-
| EU Wahl 2024 || 17.01.2024 || 30.06.2024 || 2000€
|-
| LNG vor Rügen || 07.05.2023 || 22.10.2023 || 0€*
|-
| [[SoKo|SoKo2023]] || 23.04.2023 || 23.10.2023 || 0€*
|-
| Bildungswende || 24.01.2024 || 13.09.2024 || 0€
|-
| SEALKA20.09. || 31.07.2024 || 20.10.204 || 0€
|-
| Gegen Rechts || 27.03.2024 || 23.09.2024 || 0€
|-
| Klimaschutzgesetz (KSG) PG || 05.10.2023 || 05.10.2024 || 0€
|-
| #WirFahrenZusammen PG || 22.11.2023 || 22.11.2024 || 0€
|-
| SoKo 2024 || 01.01.2024 || 30.09.2024 || 8000€
|-
| EU Wahl 2024 || 17.01.2024 || 30.06.2024 || 2000€
|-
| Bildungswende || 24.01.2024 || 24.01.2025 || 0€
|-
| A20 nie || 31.01.2024 || 31.01.2025 || 0€
|}
===Aufgelöste Projektgruppen:==={| class="wikitable"|-! Name!! Gründung!! Aufgelöst am !! Budget|-| LNG vor Rügen || 07.05.2023 || 22.10.2023 || 0€`*|-| wurde als [[SoKo|SoKo2023Task Force]] || 23gegründet und automatisch umgewandelt und hat deswegen kein reguläres Budget.04.2023 || 23.10.2023 || 0€*|}
`* * die PG wurde als [[Task Force]] gegründet und automatisch umgewandelt und hat deswegen kein reguläres am 20.8.24 für ein weiteres Jahr relegitimiert, wieder mit einem Budgetvon 1000€.