Änderungen
Aus Fridays for Future Wiki
946 Bytes hinzugefügt
, 15:41, 9. Jan. 2020
Dieser Artikel führt Demonstrationen auf, welche von mehreren [[Ortsgruppen]] organisiert worden ist.
{| class="wikitable"
|-
! Ort!! Datum!! Motto!! Anlass!! Art!! Teilnehmer*innen in Deutschland
|-
| Bundesweit|| 18.01.2019|| ?|| [[Kohlekommission]]|| Bundesweiter Streik|| 30.000
|-
| Berlin|| 25.01.2019|| ?|| [[Kohlekommission]]|| Zentralstreik|| 10.000
|-
| Weltweit|| 13.03.2019|| ?||- || Weltweiter Streik|| 300.000
|-
| Weltweit|| 24.05.2019|| Klimawahl ||Europawahl || Weltweiter Streik|| 320.000
|-
| Aachen|| 21.06.2019|| Climate justice without Borders!|| - || Zentralstreik|| 40.000
|-
| Weltweit|| 20.09.2019|| #AlleFürsKlima ||UN Climate Action Summits || Weltweiter Streik|| 1.400.000
|-
| Weltweit|| 29.11.2019|| #NeustartKlima ||COP 25 || Weltweiter Streik|| 630.000
|-
| Magdeburg|| 17.01.2020|| #FFFgegenRechts||Naziaufmarsch || Zentraldemonstration|| ?
|-
| Mainz|| 17.01.2020|| Die Uhr ticket|| - || Zentralstreik|| ?
|}