| [[Stadt.Land.Klima!]] || 20.08.2023 || 20.08.2025 || 2x 1000€**
|-
| Klimaschutzgesetz (KSG) PG Schulorganizing || 0528.10.2023 || 05.1002.2024 || 0€|-| #WirFahrenZusammen PG || 22.11.2023 || 2228.1102.2024 2026 || 0€
|-
| LTW BTS PG (Landtagswahlen Brandenburg, Thüringen, Sachsen) Borkum/Gas || 3004.11.2023 || 30.1109.2024 || 4000€|-| Klimapakt PG || 13.12.2023 || 01.12.2024 || 15000€|-| SoKo 2024 || 01.01.2024 || 3004.09.2024 2025 || 8000€0€
|-
| SoKo25 || 30.03.2025 || 15.10.2025 || 0€
| Bildungswende || 24.01.2024 || 24.01.2025 || 0€
|-
| A20 nie || 31.01.2024 || 31.01.2025 || 0€
|}
|-
| [[SoKo|SoKo2023]] || 23.04.2023 || 23.10.2023 || 0€*
|-
| Bildungswende || 24.01.2024 || 13.09.2024 || 0€
|-
| SEALKA20.09. || 31.07.2024 || 20.10.204 || 0€
|-
| Gegen Rechts || 27.03.2024 || 23.09.2024 || 0€
|-
| Klimaschutzgesetz (KSG) PG || 05.10.2023 || 05.10.2024 || 0€
|-
| #WirFahrenZusammen PG || 22.11.2023 || 22.11.2024 || 0€
|-
| LTW BTS PG (Landtagswahlen Brandenburg, Thüringen, Sachsen) || 30.11.2023 || 30.11.2024 || 4000€
|-
| Klimapakt PG || 13.12.2023 || 01.12.2024 || 15000€
|-
| SoKo 2024 || 01.01.2024 || 30.09.2024 || 8000€
|-
| A20 nie || 31.01.2024 || 31.01.2025 || 0€
|}