Anonym

Änderungen

Aus Fridays for Future Wiki
110 Bytes hinzugefügt ,  13:48, 18. Mai 2020
keine Bearbeitungszusammenfassung
! Name!! Link Forderungspapier !!
|-
| Baden-Württemberg || https://fridaysforfuture.de/forderungen-bw/ ||
|-
| Bundesstaat Sachsen || https://fridaysforfuture.de/ltw/forderungen-sachsen/ ||
|-
| Hamburg || https://fridaysforfuture.de/wp-content/uploads/2019/11/Forderungen.pdf ||
|-
| Brandenburg || https://fridaysforfuture.de/wp-content/uploads/2019/08/Forderungen-BB-LANG.pdf ||
|-
| Bremen || https://fridaysforfuture-bremen.de/forderungen/ ||
| Altkreis Halle (Westf.) || https://fridaysforfuture.de/ortsgruppen/altkreishalle/forderungen/ ||
|-
| Augsburg || https://www.fff-augsburg.de/sachen/politik/forderungen/forderungen-2019-11-14.pdf ||
|-
| Braunschweig || (Website) https://docdro.id/neECPkS ||
|-
| Bremen || https://fridaysforfuture-bremen.de/forderungen/ ||
|-
| Buchholz || https://fff-buchholz.de/blog/ ||
|-
| Buxtehude || https://buxtehudeforfuture.de/forderungen ||
|-
| Eckernförde || https://fridaysforfuture.de/ortsgruppen/eckernfoerde/ ||
|-
| Erlangen ||
|-
| Frankfurt am Main || https://www.fridaysforfutureffm.de/unsere-forderungen/ ||
|-
| Freiburg || https://freiburgforfuture.de/forderungen/ ||
|-
| Freising || https://fridaysforfuture.de/ortsgruppen/freising/ ||
|-
| Friedrichshafen || https://klima-streik.de/forderungen/ ||
|-
| Garmisch-Partenkirchen || https://drive.google.com/file/d/1YoGLx84GLVJEDb5z-NObw9mE3U9gMlAo/view?usp=drivesdk ||
|-
| Grünstadt || https://gruenstadt-umwelt.de/fridays-for-future-ortsgruppe-gruenstadt/unsere-forderungen/ ||
|-
| Halle (Saale) || https://fff-halle.de/forderungspapier/ ||
|-
| Hamburg || https://www.docdroid.net/zMU9zYH/forderungen-pdf#page=2 ||
|-
| Hannover || https://fridaysforfuture-hannover.de/forderungen/ ||
|-
| Heidelberg || https://fridaysforfuture-heidelberg.de/was-wir-fordern/ ||
|-
| Karlsruhe || https://fffka.de/unsere-forderungen/ ||
|-
| Konstanz || https://fridaysforfuture-konstanz.de/klimaneutrales-konstanz-2030/ ||
|-
| Lübeck || https://drive.google.com/file/d/175roKibruth6cMBjrc66wnbMTcRSKVfs/view ||
|-
| Mainz || https://fridays-mainz.de/blog/forderungen ||
|-
| Mannheim || https://www.facebook.com/FridaysForFutureMannheim/posts/476546679895303?__tn__=K-R ||
|-
| München || https://fff-muc.de/#demands ||
|-
| Münster || https://fff-muenster.de/ziele/ ||
|-
| Nürnberg || https://fridaysforfuture-nuernberg.de/forderungen.php ||
|-
| Passau || https://documentcloud.adobe.com/link/track/?pageNum=2&uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A55837f0a-405a-46fb-ae79-3d667781315d ||
|-
| Regensburg || https://futureforregensburg.de/forderungen/ ||
|-
| Rendsburg-Eckernförde || https://docdro.id/TQPoZ79 ||
|-
| Sonthofen (Oberallgäu) || https://sonthofen-for-future.de/forderungen/ ||
|-
| Sylt || https://fridaysforfuture.de/wp-content/uploads/2019/11/Forderungen-FridaysForFuture-Sylt-20-09-2019.pdf ||
|-
| Überlingen || https://klima-streik.de/forderungen/ ||
|-
| Wolfenbüttel || https://fff-braunschweig.de/wolfenbuettel-forderungen/ ||
|-
| Wülfrath || https://fridaysforfuture.de/wp-content/uploads/2020/01/Forderungen.pdf ||
|-
| TU Berlin || https://fridaysforfuture.guv.tu-berlin.de/forderungen/ ||
|-
842

Bearbeitungen