Regionale Forderungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dennis (Diskussion | Beiträge) |
Dennis (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|- | |- | ||
− | === Forderungen | + | === Landesweite Forderungen === |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|- | |- | ||
| Buxtehude || https://buxtehudeforfuture.de/forderungen || | | Buxtehude || https://buxtehudeforfuture.de/forderungen || | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Frankfurt am Main || https://www.fridaysforfutureffm.de/unsere-forderungen/ || | | Frankfurt am Main || https://www.fridaysforfutureffm.de/unsere-forderungen/ || | ||
Zeile 97: | Zeile 95: | ||
|- | |- | ||
− | === | + | === Kommunalforderungen === |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" |
Version vom 27. Juli 2020, 12:39 Uhr
Landesweite Forderungen
Bundesland | Link Forderungspapier | |
---|---|---|
Baden-Württemberg | https://fridaysforfuture.de/forderungen-bw/ | |
Bundesstaat Sachsen | https://fridaysforfuture.de/ltw/forderungen-sachsen/ | |
Hamburg | https://fridaysforfuture.de/wp-content/uploads/2019/11/Forderungen.pdf | |
Brandenburg | https://fridaysforfuture.de/wp-content/uploads/2019/08/Forderungen-BB-LANG.pdf | |
Bremen | https://fridaysforfuture-bremen.de/forderungen/ |
Kommunalforderungen
Sonstige Forderungen
Name | Link Forderungspapier | TU Berlin | https://fridaysforfuture.guv.tu-berlin.de/forderungen/ |
---|