Corporate-Identity: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<br/> | <br/> | ||
</div> | </div> | ||
== Farben == | == Farben == | ||
<div style="background-image: linear-gradient(#F9F7F0 0,#1DA64A 16px); padding: .3em; border:1px solid #BBBBBB; border-radius:5px;"><br/> | <div style="background-image: linear-gradient(#F9F7F0 0,#1DA64A 16px); padding: .3em; border:1px solid #BBBBBB; border-radius:5px;"><br/> | ||
Version vom 9. Mai 2020, 17:47 Uhr

Farben
Hellgrün: #1DA64A | RGB: 29, 166, 74
Dunkelgrün: #1B7340 | RGB: 27, 115, 64
Hamburg-Grün: #549670 | RGB: 84, 150, 112
Blau: #90D3ED | RGB: 144, 211, 237
Rot: #f5333f | RGB: 245, 51, 63
Schriftarten
Generell soll Jost* verwendet werden. In einer dickeren Version für Überschriften, in einer dünneren für Fließtexte.
Bilder Pool
Logo
Das bundesweite Logo darf nur von Task Forces, Arbeitsgruppen und nach Abstimmungen verwendet werden. Ein Ortsgruppenlogo kann im Toolpic erstellt werden.

