Desertec - Ökostrom aus der Wüste: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
DESERTEC ist der Name eines Projekts, mit dem klimafreundlicher Solar-Strom in der Sahara erzeugt werden sollte. Würde das Projekt realisiert werden, könnte die gesamte Welt mit klimafreundlichen Strom versorgt werden<ref name=DW>[https://www.dw.com/de/strom-aus-der-w%C3%BCste-f%C3%BCr-alle/a-5043675 Strom aus der Wüste für alle! - Deutsche Welle vom 17.02.2011]abgerufen am 15. April 2020.</ref> und so ein Kohle- und Atomausstieg gelingen. | DESERTEC ist der Name eines Projekts, mit dem klimafreundlicher Solar-Strom in der Sahara erzeugt werden sollte. Würde das Projekt realisiert werden, könnte die gesamte Welt mit klimafreundlichen Strom versorgt werden<ref name=DW>[https://www.dw.com/de/strom-aus-der-w%C3%BCste-f%C3%BCr-alle/a-5043675 Strom aus der Wüste für alle! - Deutsche Welle vom 17.02.2011]abgerufen am 15. April 2020.</ref> und so ein Kohle- und Atomausstieg gelingen. | ||
+ | |||
+ | == Konzept == | ||
+ | Die Idee hinter dem Projekt DESERTEC ist folgende: Strom mittels Photovoltaikanlagen erzeugen, vornehmlich in Wüstengebieten mit hoher Sonneneinstrahlung, und diesen dann über sog. Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungskabel ("HGÜ") zu weiterzuleiten, z.B. nach Europa. | ||
+ | Schätzungen zu Folge wäre für die Anlagen ein Fläche von ca. 300 mal 300 Kilometer ausreichend<ref> [https://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/desertec-was-wurde-aus-den-solarkraftwerken-in-nordafrika-a-1196664.html Wüstenstrom für Europa, Was wurde aus Desertec? - Der Spiegel vom 25.03.2018] abgerufen am 16. April 2020.</ref> - andere Berechnungen gehen von 500 mal 500 Kilometer aus<ref name="DW" />- , um genügend Strom für die Weltbevölkerung produzieren zu können. | ||
+ | Zum Vergleich: die Sahara hat eine Fläche von ca. 9 Mio. Quadratkilometern<ref> [https://www.planet-wissen.de/natur/landschaften/trockenwuesten/pwiewasserindersahara100.html Trockenwüsten, Wasser in der Sahara - Planet Wissen vom 07.10.2019] abgerufen am 17. April 2020.</ref> und somit um Vielfaches größer als die benötigte Fläche für das Projekt Desertec. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===='''Kosten für das Projekt'''==== | ||
+ | Ursprünglich war für das Projekt Kosten von 400 Milliarden € angesetzt worden (Stand 2009). Bei einer Rekalkulation 4 Jahre später ergab sich jedoch ein anderes Bild und man schätzte die Gesamtkosten auf 900 Milliarden € - allerdings nicht sofort, sondern bis 2050<ref> [https://www.ovb-online.de/weltspiegel/wirtschaft/desertec-wird-sehr-viel-teurer-geplant-3083903.html Desertec wird sehr viel teurer als geplant - OVB Online (Oberbayerisches Volksblatt) vom 30.08.13] abgerufen am 17. April 2020.</ref>. | ||
+ | |||
+ | == Einzelnachweise == |
Version vom 16. April 2020, 23:38 Uhr
DESERTEC ist der Name eines Projekts, mit dem klimafreundlicher Solar-Strom in der Sahara erzeugt werden sollte. Würde das Projekt realisiert werden, könnte die gesamte Welt mit klimafreundlichen Strom versorgt werden[1] und so ein Kohle- und Atomausstieg gelingen.
Konzept
Die Idee hinter dem Projekt DESERTEC ist folgende: Strom mittels Photovoltaikanlagen erzeugen, vornehmlich in Wüstengebieten mit hoher Sonneneinstrahlung, und diesen dann über sog. Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungskabel ("HGÜ") zu weiterzuleiten, z.B. nach Europa. Schätzungen zu Folge wäre für die Anlagen ein Fläche von ca. 300 mal 300 Kilometer ausreichend[2] - andere Berechnungen gehen von 500 mal 500 Kilometer aus[1]- , um genügend Strom für die Weltbevölkerung produzieren zu können. Zum Vergleich: die Sahara hat eine Fläche von ca. 9 Mio. Quadratkilometern[3] und somit um Vielfaches größer als die benötigte Fläche für das Projekt Desertec.
Kosten für das Projekt
Ursprünglich war für das Projekt Kosten von 400 Milliarden € angesetzt worden (Stand 2009). Bei einer Rekalkulation 4 Jahre später ergab sich jedoch ein anderes Bild und man schätzte die Gesamtkosten auf 900 Milliarden € - allerdings nicht sofort, sondern bis 2050[4].
Einzelnachweise
- ↑ 1,0 1,1 Strom aus der Wüste für alle! - Deutsche Welle vom 17.02.2011abgerufen am 15. April 2020.
- ↑ Wüstenstrom für Europa, Was wurde aus Desertec? - Der Spiegel vom 25.03.2018 abgerufen am 16. April 2020.
- ↑ Trockenwüsten, Wasser in der Sahara - Planet Wissen vom 07.10.2019 abgerufen am 17. April 2020.
- ↑ Desertec wird sehr viel teurer als geplant - OVB Online (Oberbayerisches Volksblatt) vom 30.08.13 abgerufen am 17. April 2020.