Regionale Forderungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dennis (Diskussion | Beiträge) |
(added all elemets from the pad) |
||
(31 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Bundesland!! Link Forderungspapier |
− | |||
− | |||
+ | |- | ||
| Baden-Württemberg || https://fridaysforfuture.de/forderungen-bw/ || | | Baden-Württemberg || https://fridaysforfuture.de/forderungen-bw/ || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Berlin || https://fridaysforfuture.berlin/forderungen/ || |
+ | |- | ||
+ | | Brandenburg || https://fridaysforfuture.de/wp-content/uploads/2019/08/Forderungen-BB-LANG.pdf || | ||
+ | |- | ||
+ | | Bremen || https://fridaysforfuture-bremen.de/forderungen/ || | ||
+ | |- | ||
+ | | Bundesstaat Sachsen || https://fridaysforfuture.de/ltw/forderungen-sachsen/ || | ||
|- | |- | ||
| Hamburg || https://fridaysforfuture.de/wp-content/uploads/2019/11/Forderungen.pdf || | | Hamburg || https://fridaysforfuture.de/wp-content/uploads/2019/11/Forderungen.pdf || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Mecklenburg-Vorpommern || https://fridaysforfuture.de/wp-content/uploads/2021/10/Forderungen_FFF_MV.pdf || |
+ | |- | ||
+ | | Sachsen-Anhalt || https://fridaysforfuture.de/forderungen/sachsen-anhalt/ || | ||
+ | |- | ||
+ | | Schleswig-Holstein || https://fridaysforfuture.de/forderungen/schleswig-holstein/ || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Thüringen || https://fridaysforfuture.de/forderungen/thueringen/ || |
|- | |- | ||
− | === | + | === Landesweite Forderungen === |
− | + | {| class="wikitable sortable" | |
+ | |- | ||
+ | ! Ortsgruppe!! Link Forderungspapier | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | Altkreis Halle (Westf.) || https://fridaysforfuture.de/ortsgruppen/altkreishalle/forderungen/ || | ||
+ | |- | ||
+ | | Alzey || http://FB.com/fff.alzey || | ||
+ | |- | ||
+ | | Augsburg || https://www.fff-augsburg.de/sachen/politik/forderungen/forderungen-2019-11-14.pdf || | ||
+ | |- | ||
+ | | Aschaffenburg || https://drive.google.com/file/d/1GC8x4_j2OsyyCQEac30TxDoexqnrHDPo/view || | ||
+ | |- | ||
+ | | Bad Tölz || https://drive.google.com/file/d/18mmxiqYta2u26aiIoCQccVMfn6VHJ5F9/view?usp=drivesdk || | ||
+ | |- | ||
+ | | Bonn || Allg.: https://parentsforfuture.de/sites/default/files/inline-files/Ma%C3%9Fnahmenkatalog_Bonn_2020-05-04_0.pdf Verkehr: https://app.box.com/s/mg25xvpwj5y4zrrjiw6h5rczlm12ear8 || | ||
+ | |- | ||
+ | | Braunschweig || https://fff-braunschweig.de/unsere-forderungen || | ||
+ | |- | ||
+ | | Bremen || https://fridaysforfuture-bremen.de/forderungen/ || | ||
+ | |- | ||
+ | | Buchholz || https://fff-buchholz.de/blog/ || | ||
+ | |- | ||
+ | | Buxtehude || https://buxtehudeforfuture.de/forderungen || | ||
+ | |- | ||
+ | | Celle || https://drive.google.com/file/d/19QsQiFazifFpBggSQsb3DIId3YgL6Jfb/view?usp=drivesdk || | ||
+ | |- | ||
+ | | Darmstadt || http://KlimaEntscheid-darmstadt.de || | ||
+ | |- | ||
+ | | Eckernförde || https://fridaysforfuture.de/ortsgruppen/eckernfoerde/ || | ||
+ | |- | ||
+ | | Erfurt || https://drive.google.com/file/d/19efg93rI_Enx9tGXnRkc1D9EZVASJhOi/view?usp=drivesdk || | ||
+ | |- | ||
+ | | Essen || https://parentsforfuture.de/system/files/2019-11/2019-11-26Forderungskatalog_P.pdf || | ||
+ | |- | ||
+ | | Eutin || https://drive.google.com/file/d/18LkagOuY5TPMnKETwWMkqjI6k-oW-74b/view?usp=drivesdk || | ||
+ | |- | ||
+ | | Frankfurt am Main || https://www.fridaysforfutureffm.de/unsere-forderungen/ || | ||
+ | |- | ||
+ | | Freiburg || https://freiburgforfuture.de/forderungen/ || | ||
+ | |- | ||
+ | | Freising || https://fridaysforfuture.de/ortsgruppen/freising/ || | ||
+ | |- | ||
+ | | Friedrichshafen || https://klima-streik.de/forderungen/ || | ||
+ | |- | ||
+ | | Fulda || https://drive.google.com/file/d/1ATSaSVIqbXVF9TvOpuG0TX-t5iBFYzib/view?usp=drivesdk || | ||
+ | |- | ||
+ | | Garmisch-Partenkirchen || https://drive.google.com/file/d/1YoGLx84GLVJEDb5z-NObw9mE3U9gMlAo/view?usp=drivesdk | ||
+ | |- | ||
+ | | Gelnhausen || https://www.yumpu.com/de/document/view/62931704/forderungen-an-mkk-2019 || | ||
+ | |- | ||
+ | | Greiz || https://drive.google.com/file/d/17zzEb7x0zromE4tLxumqgi7SMhDkek4F/view?usp=drivesdk || | ||
+ | |- | ||
+ | | Grünstadt || https://gruenstadt-umwelt.de/fridays-for-future-ortsgruppe-gruenstadt/unsere-forderungen/ || | ||
+ | |- | ||
+ | | Haan || https://fffutu.re/Haan_Forderungen || | ||
+ | |- | ||
+ | | Hagen || https://drive.google.com/file/d/1BZJ2Ea0CLJ8-Xy-OQA7PY96RATSWlaqv/view?usp=drivesdk || | ||
+ | |- | ||
+ | | Halle (Saale) || https://fff-halle.de/forderungspapier/ || | ||
+ | |- | ||
+ | | Hamburg || https://www.docdroid.net/zMU9zYH/forderungen-pdf#page=2 || | ||
+ | |- | ||
+ | | Hannover || https://fridaysforfuture-hannover.de/forderungen/ || | ||
+ | |- | ||
+ | | Heidelberg || https://fridaysforfuture-heidelberg.de/was-wir-fordern/ || | ||
+ | |- | ||
+ | | Hemmingen || https://drive.google.com/file/d/1NAlpvEGIXE6YRxluOiocmmJJ8oXNBUCC/view?usp=drivesdk || | ||
+ | |- | ||
+ | | Ingolstadt || https://drive.google.com/file/d/19jowJ0cWd2GIv4l_YzeTBIwj4cDwAZ8m/view?usp=drivesdk || | ||
+ | |- | ||
+ | | Iserlohn || https://drive.google.com/file/d/1CdF3xVobRt29oMzXRgE0pUOZBF5_Qcir/view?usp=drivesdk || | ||
+ | |- | ||
+ | | Jena || https://m.facebook.com/FridaysforFutureJena/photos/pcb.1218574021644447/1219080288260487/?type=3&source=49&__tn__=EH-R || | ||
+ | |- | ||
+ | | Kaiserslautern || https://drive.google.com/file/d/19zGBvdTgt6-gnqCyVqPZR94a0CLx19CV/view?usp=drivesdk || | ||
+ | |- | ||
+ | | Karlsruhe || https://fffka.de/unsere-forderungen/ || | ||
+ | |- | ||
+ | | Kassel || https://drive.google.com/file/d/1CoBMh7_eGfbD8vVLKjrMdc_VpIy4esAJ/view?usp=drivesdk || | ||
+ | |- | ||
+ | | Kempten || https://drive.google.com/file/d/18GAjUmNsbBMeMQQBwFnCnTklLu1R-pRU/view?usp=drivesdk || | ||
+ | |- | ||
+ | | Kiel || https://klimanotstand-kiel.de/massnahmen/ || | ||
+ | |- | ||
+ | | Kleve || https://drive.google.com/file/d/19GmvGoPdkX9FDAWsN5UCHi-2na2BgqD5/view?usp=drivesd || | ||
+ | |- | ||
+ | | Konstanz || https://fridaysforfuture-konstanz.de/klimaneutrales-konstanz-2030/ || | ||
+ | |- | ||
+ | | Krefeld || https://docs.google.com/document/d/11Ix-Vnlvil9yDJq7r4terL60bISXrRz0zSMoVh3Bx5I/edit?usp=drivesdk || | ||
+ | |- | ||
+ | | Kronach || https://www.jugendforum-fks.de/das-jugendforum/netzwerkgruppen/fridays-for-future/ || | ||
+ | |- | ||
+ | | Landau(Pfalz) || https://drive.google.com/file/d/1CM25mJtmKgyypa2YyzhbsjIpJZlOmTPb/view?usp=drivesdk || | ||
+ | |- | ||
+ | | Lübeck || https://drive.google.com/file/d/175roKibruth6cMBjrc66wnbMTcRSKVfs/view || | ||
+ | |- | ||
+ | | Mainz || https://fridays-mainz.de/blog/forderungen || | ||
+ | |- | ||
+ | | Mannheim || https://www.facebook.com/FridaysForFutureMannheim/posts/476546679895303?__tn__=K-R || | ||
+ | |- | ||
+ | | Marburg || https://pad.riseup.net/p/r.b36fbae4b580735f9b217fe01c1a5fb6 || | ||
+ | |- | ||
+ | | Miltenberg || https://drive.google.com/file/d/19IuOT5I1Ac4Vuzpc5fOuttE4qCbPrQof/view?usp=drivesdk || | ||
+ | |- | ||
+ | | München || https://fff-muc.de/#demands || | ||
|- | |- | ||
− | + | | Mühlheim an der Ruhr || https://drive.google.com/file/d/187tB1sE-Q5aIaLkjxBWQZhWxFzrvxT7r/view?usp=drivesdk || | |
|- | |- | ||
− | + | | Münster || https://fff-muenster.de/ziele/ || | |
|- | |- | ||
− | + | | Murnau || https://drive.google.com/file/d/19MFPwc7UoexeBPbu5H5WtWZLOKjeHh2M/view?usp=drivesdk || | |
|- | |- | ||
− | + | | Neunkirchen(Saarland) || https://drive.google.com/file/d/1DZ9B1YxCXBkjxb6-l0_aYdJhqQZjeNg3/view?usp=drivesdk || | |
|- | |- | ||
− | + | | Neuruppin || https://fridaysforfuture.de/ortsgruppen/neuruppin/ || | |
|- | |- | ||
− | + | | Nürnberg || https://fridaysforfuture-nuernberg.de/forderungen.php || | |
|- | |- | ||
− | + | | Nürtingen || https://s.docworkspace.com/d/ALEIr6TDpqgji-Lw65OdFA || | |
|- | |- | ||
− | + | | Oberhausen || https://cloud.fridaysforfuture.is/s/W9wp2pzyf4cT5sX || | |
|- | |- | ||
− | + | | Osnabrück || https://docs.google.com/document/d/12p06cJQaK0yIDpeiRh2SQfJC8ez6Rm9eA2-Jn-j4pyc/edit?usp=sharing || | |
|- | |- | ||
− | + | | Passau || https://documentcloud.adobe.com/link/track/?pageNum=2&uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A55837f0a-405a-46fb-ae79-3d667781315d || | |
|- | |- | ||
− | + | | Peine || https://pad.fridaysforfuture.is/p/r.7584534527071e487a2ccb4043266f03 || | |
|- | |- | ||
− | + | | Pforzheim || https://docs.google.com/document/d/1eT5XKguhoO8KVJkic0eyVzVvJIOSg2Nkv0ATaXH8XnA/edit?usp=drivesdk || | |
|- | |- | ||
− | + | | Radolfzell || https://drive.google.com/file/d/1A-27F2A1yHSIYQT2TVyFMNKv1RMCrjVK/view?usp=drivesdk || | |
|- | |- | ||
− | + | | Regensburg || https://futureforregensburg.de/forderungen/ || | |
|- | |- | ||
− | + | | Rendsburg || https://docdro.id/TQPoZ79 || | |
|- | |- | ||
− | + | | Rostock || https://www.rostockforfuture.de/forderungen/ || | |
|- | |- | ||
− | + | | Saarbrücken || https://fridaysforfuture-saarland.de/forderungen/ || | |
|- | |- | ||
− | + | | Salzwedel || https://drive.google.com/file/d/19QSUE1VpVULg0w238UgY89w5jKN8r4P3/view?usp=drivesdk || | |
|- | |- | ||
− | + | | Schaumburg || https://cloud.fridaysforfuture.is/s/WEiJj4ew8FAmaWr || | |
|- | |- | ||
− | + | | Seligenstadt || https://drive.google.com/file/d/196rZ_sJQ6dx_4oIVgLx7rdlrplBFVWNi/view?usp=drivesdk || | |
|- | |- | ||
− | + | | Siegen || https://drive.google.com/file/d/19D0Blcb2aRiNEayqOKc0e3_s8a9AYxH4/view?usp=drivesdk || | |
|- | |- | ||
− | + | | Sonthofen (Oberallgäu) || https://sonthofen-for-future.de/forderungen/ || | |
|- | |- | ||
− | + | | St.Ingbert || https://drive.google.com/file/d/19Y6hBzMwdqeQFMu9zbasQx8MdxsZrgT3/view?usp=drivesdk || | |
|- | |- | ||
− | + | | Sylt || https://fridaysforfuture.de/wp-content/uploads/2019/11/Forderungen-FridaysForFuture-Sylt-20-09-2019.pdf || | |
|- | |- | ||
− | + | | Traunstein || https://drive.google.com/file/d/1B0cUNR30qOWCl1-C5x10fzxJanNIpFts/view?usp=drivesdk || | |
|- | |- | ||
− | + | | Trier || https://drive.google.com/file/d/1ADv4HhOj7_v1AMG1ZSUZhmhVVrBpl7hn/view?usp=drivesdk || | |
|- | |- | ||
− | + | | Überlingen || https://klima-streik.de/forderungen/ || | |
|- | |- | ||
− | + | | Ulm || https://drive.google.com/file/d/18tS4ImPaBeozqs0ySLO8mRHplKmFIiWN/view?usp=drivesdk || | |
|- | |- | ||
− | + | | Villingen-Schwenningen || https://fffutu.re/VS-Forderungen || | |
|- | |- | ||
− | + | | Vilsiburg || https://fridaysforfuture.de/ortsgruppen/vilsbiburg/ || | |
|- | |- | ||
− | + | | Wangen || https://drive.google.com/file/d/18hb2_-jUPnyzf6Xp25U_h8cqyWG0pixN/view?usp=drivesdk || | |
|- | |- | ||
− | + | | Weimar || https://fridaysforfutureweimar.de/ueberuns/ || | |
|- | |- | ||
− | + | | Wolfenbüttel || https://fff-braunschweig.de/wolfenbuettel-forderungen/ || | |
+ | |- | ||
+ | | Worms || https://drive.google.com/file/d/196Le4Zk4jR0efGQ_EgcEt0Q0Xqp6MunT/view?usp=drivesdk || | ||
+ | |- | ||
+ | | Wülfrath || https://fridaysforfuture.de/wp-content/uploads/2020/01/Forderungen.pdf || | ||
+ | |- | ||
+ | | Würzburg || https://drive.google.com/file/d/18SWnLoUHmsu8x9LttIh8_1_P4_XeDEpK/view?usp=drivesdk || | ||
|- | |- | ||
− | === | + | === Kommunalforderungen === |
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Name!! Link Forderungspapier | ||
+ | |- | ||
+ | | TU Berlin || https://fridaysforfuture.guv.tu-berlin.de/forderungen/ || | ||
+ | |- | ||
− | + | === Sonstige Forderungen === |
Aktuelle Version vom 24. Februar 2022, 11:14 Uhr
Landesweite Forderungen
Bundesland | Link Forderungspapier | |
---|---|---|
Baden-Württemberg | https://fridaysforfuture.de/forderungen-bw/ | |
Berlin | https://fridaysforfuture.berlin/forderungen/ | |
Brandenburg | https://fridaysforfuture.de/wp-content/uploads/2019/08/Forderungen-BB-LANG.pdf | |
Bremen | https://fridaysforfuture-bremen.de/forderungen/ | |
Bundesstaat Sachsen | https://fridaysforfuture.de/ltw/forderungen-sachsen/ | |
Hamburg | https://fridaysforfuture.de/wp-content/uploads/2019/11/Forderungen.pdf | |
Mecklenburg-Vorpommern | https://fridaysforfuture.de/wp-content/uploads/2021/10/Forderungen_FFF_MV.pdf | |
Sachsen-Anhalt | https://fridaysforfuture.de/forderungen/sachsen-anhalt/ | |
Schleswig-Holstein | https://fridaysforfuture.de/forderungen/schleswig-holstein/ | |
Thüringen | https://fridaysforfuture.de/forderungen/thueringen/ |
Kommunalforderungen
Sonstige Forderungen
Name | Link Forderungspapier | |
---|---|---|
TU Berlin | https://fridaysforfuture.guv.tu-berlin.de/forderungen/ |