Kongress AG 2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Flo (Diskussion | Beiträge) |
|||
(19 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Die Arbeitsgruppe sollte den Sommerkongress 2020 organisieren von Fridays for Future. Dieser sollte in Erlangen stattfinden. | |
+ | Aufgrund der Corona Pandemie wurde dieser Abgesagt. | ||
− | == | + | |
− | Oktober 2019 | + | == Gründung und Auflösung der Arbeitsgruppe == |
+ | Oktober 2019 - 18.04.2021 | ||
+ | |||
+ | Die AG hat sich selbst aufgelöst. | ||
==AG-Sprechende == | ==AG-Sprechende == | ||
+ | |||
+ | '''Ehemalige Sprechenden:''' | ||
+ | * Jojo (Wuppertal) | ||
+ | * Fabi (Immenstadt) | ||
+ | * Manjana (Salzwedel) | ||
+ | * Lou (Erlangen) | ||
+ | * Jo (Erlangen) | ||
* Lu (Frankfurt) | * Lu (Frankfurt) | ||
− | * | + | * Asuka (Frankfurt) |
− | * | + | * Alena (Frankfurt) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | == E-Mail-Adresse | + | == E-Mail-Adresse == |
kongress2020@fridaysforfuture.de | kongress2020@fridaysforfuture.de | ||
− | == Aufgabenbereich | + | == Aufgabenbereich == |
* Wir wollen eine Plattform für Klimaschutzaktivist*innen bieten | * Wir wollen eine Plattform für Klimaschutzaktivist*innen bieten | ||
* Die Organisation eines Kongresses zur Weiterbildung und Vernetzung von Klimaaktivist*innen (siehe Handlungsspielraum) | * Die Organisation eines Kongresses zur Weiterbildung und Vernetzung von Klimaaktivist*innen (siehe Handlungsspielraum) | ||
Zeile 30: | Zeile 38: | ||
* Pressearbeit für den Kongress in Zusammenarbeit mit der Presse AG | * Pressearbeit für den Kongress in Zusammenarbeit mit der Presse AG | ||
− | == Ziele | + | == Ziele == |
* Input von den Ortsgruppen sammeln | * Input von den Ortsgruppen sammeln | ||
* Ort/Datum finden | * Ort/Datum finden | ||
Zeile 40: | Zeile 48: | ||
* Rückblick und Besprechung von Problemen / Sammeln von Feedback | * Rückblick und Besprechung von Problemen / Sammeln von Feedback | ||
* Nachbereitung | * Nachbereitung | ||
+ | |||
+ | == Untergruppen der AG == | ||
+ | * PG Helfenden und Teilnehmendenkoordination | ||
+ | * PG Technik | ||
+ | * PG Logistik | ||
+ | * PG Programm | ||
+ | * PG Awareness und Barrierefreiheit | ||
+ | * PG Medien und Design | ||
+ | * PG Planungstreffen | ||
+ | * PG Struktur und Transparenz | ||
+ | * PG Finanzen | ||
+ | * PG Presse | ||
+ | * PG Onboarding | ||
== Infogruppen-Links == | == Infogruppen-Links == | ||
Zeile 47: | Zeile 68: | ||
== Berichte == | == Berichte == | ||
+ | [https://pad.fridaysforfuture.is/p/r.3b9a1e5989b6b409d85965cdd817f896 33. Bericht - 11.02.2021] | ||
+ | |||
+ | [https://pad.fridaysforfuture.is/p/r.d181387b4a0db1a34020f96308558693 32. Bericht - 28.01.2021] | ||
+ | |||
+ | [https://pad.fridaysforfuture.is/p/r.24902c30cc013ac14f2d2cce230f5a67 32. Bericht - 14.01.2021] | ||
+ | |||
+ | [https://pad.fridaysforfuture.is/p/r.f32d1c823d4ea76eafbc62aa1fea092b 31. Bericht - 31.12.2020] | ||
+ | |||
+ | [https://pad.fridaysforfuture.is/p/r.76130f4f56e2b503f7a0856e22fec7e4 30. Bericht - 17.12.2020] | ||
+ | |||
+ | [https://pad.fridaysforfuture.is/p/r.7db5f30256b2305b7f0ad3fdb2979c19 29. Bericht - 03.12.2020] | ||
+ | |||
+ | [https://pad.fridaysforfuture.is/p/r.b243c1ae8c1dcb0dfbae6a9e361adaea 28.Bericht - 19.11.2020] | ||
+ | |||
+ | [https://pad.fridaysforfuture.is/p/r.93b3d9cd151d89a0ab3a54deab96e929 27. Bericht - 05.11.2020] | ||
+ | |||
+ | [https://pad.fridaysforfuture.is/p/r.61a54f6d8fa08527353d04208fa6882b 26. Bericht - 22.10.2020] | ||
+ | |||
+ | [https://pad.fridaysforfuture.is/p/r.6a229ae5593408446838c1c571c36551 25. Bericht- 08.10.2020] | ||
+ | |||
+ | [https://pad.fridaysforfuture.is/p/r.444dd5b03a43c7dffff0e0fda2a8fd14 24. Bericht-24.09.2020] | ||
+ | |||
+ | [https://docdro.id/wDjrEid 23. Bericht-08.09.2020] | ||
+ | |||
+ | [https://docdro.id/O9ipLkY 22. Bericht-25.09.2020 ] | ||
+ | |||
+ | [https://docdro.id/7PteA0R 21. Bericht-13.09.2020 ] | ||
+ | |||
+ | [https://docdro.id/IRTsoUE 20. Bericht-30.08.2020 ] | ||
+ | |||
+ | [https://docdro.id/6aTp6ir 19. Bericht-16.08.2020 ] | ||
+ | |||
+ | [https://docdro.id/Gdut7NS 18. Bericht-02.08.2020 ] | ||
+ | |||
+ | [https://docdro.id/qIhmo4z 17. Bericht-19.07.2020 ] | ||
+ | |||
+ | [https://docdro.id/nB6l0TQ 16. Bericht-05.07.2020 ] | ||
+ | |||
+ | [https://docdro.id/XmUzbst 15. Bericht-21.06.2020 ] | ||
+ | |||
+ | [https://docdro.id/5KsvaTF 14. Bericht-07.06.2020 ] | ||
+ | |||
+ | [https://docdro.id/APK4xVh 13. Bericht-23.05.2020 ] | ||
+ | |||
+ | [https://docdro.id/6HeUWQ2 12. Bericht-10.05.2020 ] | ||
+ | |||
+ | [https://docdro.id/YxroMdX 11. Bericht-03.05.2020 ] | ||
+ | |||
+ | [https://docdro.id/fhyykKk 10. Bericht-05.04.2020 ] | ||
+ | |||
[https://docdro.id/m5bGvsa 9. Bericht-29.03.2020 ] | [https://docdro.id/m5bGvsa 9. Bericht-29.03.2020 ] | ||
Aktuelle Version vom 18. April 2021, 19:48 Uhr
Die Arbeitsgruppe sollte den Sommerkongress 2020 organisieren von Fridays for Future. Dieser sollte in Erlangen stattfinden. Aufgrund der Corona Pandemie wurde dieser Abgesagt.
Inhaltsverzeichnis
Gründung und Auflösung der Arbeitsgruppe
Oktober 2019 - 18.04.2021
Die AG hat sich selbst aufgelöst.
AG-Sprechende
Ehemalige Sprechenden:
- Jojo (Wuppertal)
- Fabi (Immenstadt)
- Manjana (Salzwedel)
- Lou (Erlangen)
- Jo (Erlangen)
- Lu (Frankfurt)
- Asuka (Frankfurt)
- Alena (Frankfurt)
E-Mail-Adresse
kongress2020@fridaysforfuture.de
Aufgabenbereich
- Wir wollen eine Plattform für Klimaschutzaktivist*innen bieten
- Die Organisation eines Kongresses zur Weiterbildung und Vernetzung von Klimaaktivist*innen (siehe Handlungsspielraum)
Handlungsspielraum
Entscheidungen über:
- Ablauf und Struktur (Programm)
- Unterkunft
- Verpflegung
- Verteilung und Annahme von Geldern
- Planen vom Finanzrahmen (Finanzantrag kommt noch irgendwann)
- Durchführen von öffentlichkeitswirksamen Aktionen und Bewerbung des Kongresses
- Gestaltung der Kongresswebsite
- Pressearbeit für den Kongress in Zusammenarbeit mit der Presse AG
Ziele
- Input von den Ortsgruppen sammeln
- Ort/Datum finden
- Finanzierung klären
- Technische Planung (Food/Sicherheit/Anmeldung, etc.)
- Inhaltliche Planung (Programm, Zeitplan der VA)
- Marketing/Einladungen (Sprecher*Innen, Social Media)
- Durchführung
- Rückblick und Besprechung von Problemen / Sammeln von Feedback
- Nachbereitung
Untergruppen der AG
- PG Helfenden und Teilnehmendenkoordination
- PG Technik
- PG Logistik
- PG Programm
- PG Awareness und Barrierefreiheit
- PG Medien und Design
- PG Planungstreffen
- PG Struktur und Transparenz
- PG Finanzen
- PG Presse
- PG Onboarding