Die größten Klimasünder: Unterschied zwischen den Versionen
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | "Klimasünder" sind Unternehmen, Industrien oder Länder, die besonders viel Treibhausgase verursachen<ref name=Statista2019>[https://de.statista.com/infografik/20253/unternehmen-in-der-eu-mit-den-hoechsten-co2-emissionen/ CO2-EMISSIONEN - Das sind die größten Klimasünder Europas - Statista.de vom 10.12.2019]abgerufen am 19. April 2020.</ref>. | + | "Klimasünder" sind Unternehmen, Industrien oder Länder, die besonders viel Treibhausgase verursachen<ref name=Statista2019>[https://de.statista.com/infografik/20253/unternehmen-in-der-eu-mit-den-hoechsten-co2-emissionen/ CO2-EMISSIONEN - Das sind die größten Klimasünder Europas - Statista.de vom 10.12.2019] abgerufen am 19. April 2020.</ref>. |
== Die klimaschädlichsten Unternehmen == | == Die klimaschädlichsten Unternehmen == | ||
===Die größten Klimasünder Europas === | ===Die größten Klimasünder Europas === | ||
− | Unter den Top 10 der klimaschädlichsten Unternehmen in Europa gehören 7 deutsche Braunkohle-Kraftwerke (Stand 2018). Das mit den meisten Emissionen (Kraftwerk Neurath) wird vom Energiekonzern RWE betrieben. Auf Platz 1 der europäischen Klimasünder ist der Energiekonzern PGE aus Polen.<ref name="Statista2019" />. | + | Unter den Top 10 der klimaschädlichsten Unternehmen in Europa gehören 7 deutsche Braunkohle-Kraftwerke (Stand 2018). Das mit den meisten Emissionen (Kraftwerk Neurath) wird vom Energiekonzern RWE betrieben. Auf Platz 1 der europäischen Klimasünder ist der Energiekonzern PGE aus Polen.<ref name="Statista2019" />. Mehr siehe Grafik (Quelle: Statista<ref name="Statista2019" />) |
+ | [[Datei:Statista.jpeg#file|mini|Die größten Klimasünder Europas in 2018]] | ||
===Die größten Klimasünder der Welt (Konzerne)=== | ===Die größten Klimasünder der Welt (Konzerne)=== | ||
Eine Studie hat die Emissionen von 1988 - 2015 je Konzern analysiert. Ergebnis: unter den privaten Konzernen mit den höchsten Emissionen sind die Ölkonzerne ExxonMobil, Shell, BP, Chevron, Total und BHP Billiton. RWE ist das Unternehmen mit den meisten Emissionen in Deutschland und liegt der Studie zu Folge auf Platz 41 weltweit. | Eine Studie hat die Emissionen von 1988 - 2015 je Konzern analysiert. Ergebnis: unter den privaten Konzernen mit den höchsten Emissionen sind die Ölkonzerne ExxonMobil, Shell, BP, Chevron, Total und BHP Billiton. RWE ist das Unternehmen mit den meisten Emissionen in Deutschland und liegt der Studie zu Folge auf Platz 41 weltweit. | ||
− | Bemerkenswert hierbei ist: 71% aller Emissionen weltweit werden von nur 100 Unternehmen verursacht<ref>[https://www.cdp.net/en/reports/downloads/2327 The Carbon Majors Database - CDP Carbon Majors Report 2017 - CDP.net vom 10.7.2017]abgerufen am 19. April 2020.</ref>. | + | Bemerkenswert hierbei ist: 71% aller Emissionen weltweit werden von nur 100 Unternehmen verursacht<ref>[https://www.cdp.net/en/reports/downloads/2327 The Carbon Majors Database - CDP Carbon Majors Report 2017 - CDP.net vom 10.7.2017] abgerufen am 19. April 2020.</ref>. |
− | |||
− | |||
== Die klimaschädlichsten Industrien == | == Die klimaschädlichsten Industrien == | ||
Zeile 17: | Zeile 16: | ||
===Weltweit === | ===Weltweit === | ||
* Platz 1: Die Ölindustrie | * Platz 1: Die Ölindustrie | ||
− | * Platz 2: Die Textilindustrie<ref>https://www.ecowatch.com/fast-fashion-is-the-second-dirtiest-industry-in-the-world-next-to-big--1882083445.html Fast Fashion Is the Second Dirtiest Industry in the World, Next to Big Oil - Ecowatch.com vom 17. Aug. 2015]abgerufen am 19. April 2020.</ref> | + | * Platz 2: Die Textilindustrie<ref>[https://www.ecowatch.com/fast-fashion-is-the-second-dirtiest-industry-in-the-world-next-to-big--1882083445.html Fast Fashion Is the Second Dirtiest Industry in the World, Next to Big Oil - Ecowatch.com vom 17. Aug. 2015] abgerufen am 19. April 2020.</ref> |
− | |||
===In der EU === | ===In der EU === | ||
Zeile 25: | Zeile 23: | ||
* Platz 2 (8,7%): Landwirtschaft | * Platz 2 (8,7%): Landwirtschaft | ||
* Platz 3 (7,8%): Industrielle Prozesse sowie Produktnutzung | * Platz 3 (7,8%): Industrielle Prozesse sowie Produktnutzung | ||
− | * Platz 4 (2,7%): Abfallwirtschaft<ref name=Europa2019>[https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/society/20180301STO98928/treibhausgasemissionen-nach-landern-und-sektoren-infografik Treibhausgasemissionen nach Ländern und Sektoren (Infografik) - Europäisches Parlament vom 7.3.2018]abgerufen am 19. April 2020.</ref> | + | * Platz 4 (2,7%): Abfallwirtschaft<ref name=Europa2019>[https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/society/20180301STO98928/treibhausgasemissionen-nach-landern-und-sektoren-infografik Treibhausgasemissionen nach Ländern und Sektoren (Infografik) - Europäisches Parlament vom 7.3.2018] abgerufen am 19. April 2020.</ref> |
Zeile 34: | Zeile 32: | ||
* Platz 3: Der Verkehr | * Platz 3: Der Verkehr | ||
* Platz 4: Gebäudewirtschaft | * Platz 4: Gebäudewirtschaft | ||
− | * Platz 5: Die Landwirtschaft<ref>[https://www.cdp.net/en/reports/downloads/2327 DIE TOP 5 DER CO2-VERURSACHER DEUTSCHLANDS NACH SEKTOREN - Mdr.de vom 19. Juli 2019]abgerufen am 19. April 2020.</ref> | + | * Platz 5: Die Landwirtschaft<ref>[https://www.cdp.net/en/reports/downloads/2327 DIE TOP 5 DER CO2-VERURSACHER DEUTSCHLANDS NACH SEKTOREN - Mdr.de vom 19. Juli 2019] abgerufen am 19. April 2020.</ref> |
Zeile 61: | Zeile 59: | ||
== Weiterführende Literatur == | == Weiterführende Literatur == | ||
− | * Analyse der CO2-Emissionen weltweit (Stand 2016), auch nach Sektoren von der | + | * Analyse der CO2-Emissionen weltweit (Stand 2016), auch nach Sektoren von der [https://webstore.iea.org/energy-climate-change-and-environment-2016-insights| International Energy Agency] |
− | * Klimasünder in der EU - Grafiken & | + | * Klimasünder in der EU - Grafiken & Informationem vom [https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/society/20180301STO98928/treibhausgasemissionen-nach-landern-und-sektoren-infografik| Europäischen Parlament] |
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == |
Aktuelle Version vom 20. April 2020, 17:27 Uhr
"Klimasünder" sind Unternehmen, Industrien oder Länder, die besonders viel Treibhausgase verursachen[1].
Inhaltsverzeichnis
Die klimaschädlichsten Unternehmen
Die größten Klimasünder Europas
Unter den Top 10 der klimaschädlichsten Unternehmen in Europa gehören 7 deutsche Braunkohle-Kraftwerke (Stand 2018). Das mit den meisten Emissionen (Kraftwerk Neurath) wird vom Energiekonzern RWE betrieben. Auf Platz 1 der europäischen Klimasünder ist der Energiekonzern PGE aus Polen.[1]. Mehr siehe Grafik (Quelle: Statista[1])
Die größten Klimasünder der Welt (Konzerne)
Eine Studie hat die Emissionen von 1988 - 2015 je Konzern analysiert. Ergebnis: unter den privaten Konzernen mit den höchsten Emissionen sind die Ölkonzerne ExxonMobil, Shell, BP, Chevron, Total und BHP Billiton. RWE ist das Unternehmen mit den meisten Emissionen in Deutschland und liegt der Studie zu Folge auf Platz 41 weltweit. Bemerkenswert hierbei ist: 71% aller Emissionen weltweit werden von nur 100 Unternehmen verursacht[2].
Die klimaschädlichsten Industrien
Weltweit
- Platz 1: Die Ölindustrie
- Platz 2: Die Textilindustrie[3]
In der EU
In 2017 haben EU-weit folgende Sektoren die meisten Treibhausemissionen verursacht:
- Platz 1 (80,7%): Energie (inkl. Transport von Gütern & Personen)
- Platz 2 (8,7%): Landwirtschaft
- Platz 3 (7,8%): Industrielle Prozesse sowie Produktnutzung
- Platz 4 (2,7%): Abfallwirtschaft[4]
In Deutschland
Die klimaschädlischten Sektoren in Deutschland in 2017 waren:
- Platz 1: Die Energieerzeugung (vor allem wegen der Braun- & Steinkohlekraftwerke)
- Platz 2: Die Industrie (allen voran: die Stahlproduktion, Raffinerien, die Zement- und die Chemie-Industrie)
- Platz 3: Der Verkehr
- Platz 4: Gebäudewirtschaft
- Platz 5: Die Landwirtschaft[5]
Die klimaschädlichsten Länder
Weltweit
Die Länder / Regionen mit den meisten Emissionen in 2015 waren:
- Platz 1: China
- Platz 2: USA
- Platz 3: EU
- Platz 4: Indien
- Platz 5: Russland
- Platz 6: Japan[4]
In der EU
Die Länder mit den meisten Emissionen in der EU in 2017 waren:
- Platz 1: Deutschland
- Platz 2: Großbritannien
- Platz 3: Frankreich
- Platz 4: Polen
- Platz 5: Italien
- Platz 6: Spanien[4]
Weiterführende Literatur
- Analyse der CO2-Emissionen weltweit (Stand 2016), auch nach Sektoren von der International Energy Agency
- Klimasünder in der EU - Grafiken & Informationem vom Europäischen Parlament
Einzelnachweise
- ↑ 1,0 1,1 1,2 CO2-EMISSIONEN - Das sind die größten Klimasünder Europas - Statista.de vom 10.12.2019 abgerufen am 19. April 2020.
- ↑ The Carbon Majors Database - CDP Carbon Majors Report 2017 - CDP.net vom 10.7.2017 abgerufen am 19. April 2020.
- ↑ Fast Fashion Is the Second Dirtiest Industry in the World, Next to Big Oil - Ecowatch.com vom 17. Aug. 2015 abgerufen am 19. April 2020.
- ↑ 4,0 4,1 4,2 Treibhausgasemissionen nach Ländern und Sektoren (Infografik) - Europäisches Parlament vom 7.3.2018 abgerufen am 19. April 2020.
- ↑ DIE TOP 5 DER CO2-VERURSACHER DEUTSCHLANDS NACH SEKTOREN - Mdr.de vom 19. Juli 2019 abgerufen am 19. April 2020.