Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
273 Bytes entfernt ,  23:08, 28. Jan. 2022
Klimastreiks in Verbindung mit großen Protesten werden „Großstreiks“ genannt. Oft stehen sie in Verbindung it einem „Global Strike“, also einer internationalen Protestteilnahme.
Klimastreiks in Verbindung mit großen Protesten werden „Großstreiks“ genannt. Oft stehen sie in Verbindung mit einem „Global Strike“, also einer internationalen Protestteilnahme.
{| class="wikitable sortable"
|-
! Nummer!! Datum!! Anlass!! Hashtag Hashtags !! Bundesweite Streikzahlen!! Globale Streikzahlen !! Besonerheiten
|-
| 1|| 18.01.2019|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| 2|| 25.01.2019|| Beispiel Kohlekommission|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || BeispielZentralstreik in B
|-
| 3|| 15.03.2019|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| 4|| 24.05.2019|| Beispiel Europawahl am 26.05.2019|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| 5|| 21.06.2019|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel''Hauptartikel: [[ac2106]]''
|-
| 6|| 20.09.2019|| Beispiel || Beispiel #AlleFürsKlima || Beispiel 1.400.000|| Beispiel 4.000.000|| Beispiel
|-
| 67|| 29.11.2019|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| 68|| 21.02.2020|| Beispiel Bürgerschaftswahlen Hamburg || Beispiel || Beispiel || Beispiel || BeispielZentralstreik in HH
|-
| 69|| 24.04.2020|| Beispiel || Beispiel #NetzstreikFürsKlima || Beispiel || Beispiel || Beispielpandemiebedingt nur online
|-
| 610|| 25.09.2020 || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| 611|| 19.03.2021|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| 612|| 13.08.2021 || Finanzkampagne || || 10.000 || || Zentralstreik in FFM|-| 13|| 24.09.2021|| Beispiel Bundestagswahl am 26.09.2021 || || || || |-| 14|| 25.03.2022|| versteht niemand so ganz || Beispiel #PeopleNotProfits & #ReichtHaltNicht || Beispiel / || Beispiel / || Beispielsteht noch an 
|}
64

Bearbeitungen

Navigationsmenü