|-
| Hamburg|| 21.02.2020|| #HamburgWähltKlima|| Bürgerschaftswahlen || Zentralstreik|| 60.000
|-
| Berlin || 24.04.2020 || #FightEveryCrisis #NetzstreikFürsKlima || Jede Krise bekämpfen || Netzstreik || 214.000
|-
| Weltweit || 25.09.2020 || #KeinGradWeiter || Die Klimakrise macht keine Pause! || Weltweiter Streik || 200.000
|-
| Weltweit || 11.12.2020 || #FightFor1Point5 || 1,5 Grad ist nicht verhandelbar || Weltweiter Streik || unbekannt
|-
| Weltweit || 19.03.2021 || #NoMoreEmptyPromises #AlleFür1Komma5 || 1,5 Grad auf die Straßen || Weltweiter Streik ||20.000
|-
| Deutschlandweit || 18.06.2021 || #AufbruchsKlima || Im Bündnis für 1,5 || Deutschlandweiter Streik || unbekannt
|-
| Frankfurt || 13.08.2021 || #BankenBlockieren || Finanzkampagne || Zentralstreik || 15.000
|-
| Düsseldorf || 27.08.2021 || #NichtWieNRW || Anti Laschet || Zentralstreik || 3.000
|-
| Weltweit || 24.09.2021 || #AlleFürsKlima || Bundestagswahl || Weltweiter Streik || 620.00
|-
| Berlin || 22.10.2021 || #UprootTheSystem #IhrLasstUnsKeineWahl || Zentralstreik (globaler Streik) || 20.000
|}
[[Kategorie:Aktionen & Aktivismus]][[Kategorie:Arbeitsgruppe]][[Kategorie:Bundesebene]][[Kategorie:Internationale Ebene]]