Forderungen AG: Unterschied zwischen den Versionen
(52 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Forderungen AG hat die [[Forderungen|bundesweiten Forderungen]] von FFF erarbeitet und stellt Hilfe um diese durchzusetzen. Die erarbeiteten Forderungen werden mit Hilfe von Aktionen und Informationsmaterialien in die Ortsgruppen und an die Öffentlichkeit getragen. | Die Forderungen AG hat die [[Forderungen|bundesweiten Forderungen]] von FFF erarbeitet und stellt Hilfe um diese durchzusetzen. Die erarbeiteten Forderungen werden mit Hilfe von Aktionen und Informationsmaterialien in die Ortsgruppen und an die Öffentlichkeit getragen. | ||
− | Außerdem sammelt die Arbeitsgruppe die verschiedenen Forderungen der einzelnen Bundesländer und koordiniert diese, um sicherzustellen, dass diese nicht | + | Außerdem sammelt die Arbeitsgruppe die verschiedenen Forderungen der einzelnen Bundesländer und koordiniert diese, um sicherzustellen, dass diese nicht den bundesweiten Forderungen widersprechen. Die Arbeitsgruppe wurde am 27.01.2019 gegründet. |
+ | |||
+ | == Fertiggestellte Projekte == | ||
+ | |||
+ | - Unsere [[Nationale_Forderungen|bundesweiten Forderungen]] | ||
+ | |||
+ | - [https://docdro.id/2PCxunL Argumentationshilfe] und [https://fridaysforfuture.de/forderungen/faq/ FAQ] zu unseren bundesweiten Forderungen | ||
+ | |||
+ | - Beauftragung und Begleitung des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie mit der [https://www.fridaysforfuture.de/studie Machbarkeitsstudie zur Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels in Deutschland] und anschließende Veröffentlichung | ||
+ | |||
+ | - Erarbeitung eines [https://drive.google.com/drive/folders/1O3H-VUMZsBTb9VSeFuVeilzrelBPnnKb?usp=sharing Faktenpads] das viele inhaltliche Studien kurz zusammenfasst | ||
+ | |||
+ | - Erarbeitung einer [https://fffutu.re/Material_SpruecheAktionenBildung_UndVielesMehr Sammlung von Aktionen, Reden, Bildungsmaterial] und vielem mehr | ||
+ | |||
+ | - [https://docs.google.com/document/d/1uGZgESPfUB-bnLffH-c7kF2IadPbvXd2vyKq2_nt0_E/edit?usp=sharing OG Forderungstemplate] (Eine Art Vorlage für Ortsgruppen, um eigene Forderungen zu entwerfen) und einen [https://fffutu.re/Landesgruppenforderungsleitfaden Leitfaden für landesweite Forderungen] | ||
+ | |||
+ | - [https://pad.fridaysforfuture.is/p/r.2cd3da413bb158cf794c739f70ab4076 Pro/Contra Liste] zur Ausrufung eines Klimanotstands (Grundlage haben zwei von uns organisierte bundesweite Diskussions TKs ergeben) | ||
+ | |||
+ | - Inhaltliche Begleitung bei der Erarbeitung der [https://cloud.fridaysforfuture.is/s/di8ygeYYtnxFCK4 Forderungen für die EU-Kampagne] | ||
+ | |||
+ | - Sammlung der [[Regionale_Forderungen|regionalen bisher veröffentlichten Forderungen]] | ||
+ | |||
+ | == Untergruppen == | ||
+ | |||
+ | *'''Unterstützung''' | ||
+ | - In dieser Untergruppe werden verschiedene Ideen verfolgt die Ortsgruppen als AG zu unterstützen | ||
+ | |||
+ | - Es werden regelmäßig einzelne Ortsgruppen bei den Ortsgruppenforderungen unterstützt (durch Vernetzung mit Scientists oder Feedback zu den Forderungsentwürfen) | ||
+ | |||
+ | - Es wurde eine Übersicht der Landes- und Kommunalforderungen erstellt: https://pad.fridaysforfuture.is/p/r.a1b769936f74511ca378bec421663567 | ||
+ | |||
+ | - Es wurde die Materialsammlung https://fffutu.re/Material_Sprueche_AktionenBildung_UndVielesMehr erarbeitet | ||
+ | |||
+ | - Das OG-Forderungstemplate, dass die Erarbeitung von Forderungen für Ortsgruppen vereinfachen soll wurde überarbeitet und findet sich unter diesem Link https://docs.google.com/document/d/1uGZgESPfUB-bnLffH-c7kF2IadPbvXd2vyKq2_nt0_E/edit | ||
+ | |||
+ | - Momentan wird mithilfe einer Umfrage eine Übersicht aller Scientists im deutschsprachigen Raum geschaffen, um Ortsgruppen gezielter mit Scientists unterstützen zu können | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''Sharepics''' | ||
+ | - Hier werden regelmäßig wissenschaftliche Hintergrundinformationen für Sharepics herausgesucht und passende Sharepics gestaltet | ||
+ | |||
+ | - Dabei wird eng mit der SM-AG zusammengearbeitet | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''RGI''' | ||
+ | - Hier wird der Kontakt zur NGO "Renewables Grid Initiative (https://renewables-grid.eu/) gehalten | ||
+ | |||
+ | - Die RGI ist unsere Anlaufstelle für Themen bezüglich Netzausbau, Übertragungstechnik und eine von mehreren Anlaufstellen beim Thema Energiewende generell | ||
+ | |||
+ | - Kontakt erfolgt ansonsten nur sporadisch | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''EEG-Novelle''' | ||
+ | |||
+ | - Die Förderung des EEG läuft 2020/2021 aus und wird momentan neu verhandelt, die Untergruppe beschäftigt sich gemeinsam mit anderen AGs zu überlegen, wie wir darauf bestmöglich Einfluss nehmen können, da die Energiewende eines der zentralen Elemente der Aufhaltung des Klimawandels darstellt | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Neue Zukunftsbilder''' | ||
+ | |||
+ | - Die Ug wurde gegründet mit dem Ziel zu visualisieren wie die Welt 2035 für uns aussehen könnte | ||
+ | - Projekt der Scientists und Artists for Future, wir würden vor allem beim Schreiben von Texten für poetry slams und so etwas mithelfen | ||
+ | - Es sollen vor allem positive Bilder geschaffen werden, wie alles aussehen könnte, wenn wir auf die Wissenschaft hören und uns genau so anpassen | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Faktenpad''' | ||
+ | - In dieser Gruppe wurde das Faktenpad erarbeitet | ||
+ | |||
+ | - Das Faktenpad ist eine Sammlung von inhaltlichem Wissen zur Klimakrise | ||
+ | |||
+ | - Das Faktenpad wurde von den Scientists auf Richtigkeit überprüft und ist über die Materialsammlung https://fffutu.re/Material_Sprueche_AktionenBildung_UndVielesMehr zu finden | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''Studie''' | ||
+ | - In dieser Untergruppe wurden die Zusammenarbeit und der Austausch mit dem Wuppertal Institut für unsere Machbarkeitsstudie zum 1,5-Grad-Ziel in Deutschland koordiniert | ||
+ | |||
+ | - Die Studie ist am 13.10 erfolgreich erschienen und findet sich unter https://www.fridaysforfuture.de/studie | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''EU-Kampagne''' -> inzwischen aufgelöst, da die Kampagne vorbei ist | ||
+ | - Gemeinsam mit Kampagnen AG | ||
+ | |||
+ | - In dieser Gruppe wurde der Forderungsteil der EU-Kampagne erarbeitet und das Feedback der Scientists eingearbeitet | ||
== Aufgabenbereich == | == Aufgabenbereich == | ||
Zeile 12: | Zeile 93: | ||
* Eingriff in Forderungen von Bundesländern und Ortsgruppen sollten diese im Widerspruch zu den bundesweiten Forderungen stehen | * Eingriff in Forderungen von Bundesländern und Ortsgruppen sollten diese im Widerspruch zu den bundesweiten Forderungen stehen | ||
* Erarbeitung von europaweiter Forderung mit anderen Ländern | * Erarbeitung von europaweiter Forderung mit anderen Ländern | ||
+ | |||
+ | == Ziele == | ||
+ | * Wissenschaftlich basierte Forderung für Fridays for Future Deutschland | ||
+ | * Bekanntmachung der Forderungen | ||
+ | * Klimaschutz als höchste Priorität in die Köpfe bekommen | ||
+ | * Informationsmaterialien und Social Media Stragien entwicklen | ||
+ | * Ansprechstelle zu inhaltlichen Fragen bieten | ||
+ | * Die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == AG-Sprechende == | ||
+ | * Svenja | ||
+ | * Fabian | ||
+ | * Dennis | ||
+ | * Lukas | ||
+ | |||
+ | == Geschichte == | ||
+ | * Die Forderungs AG wurde am 27.01.2019 in Form einer für alle offene WhatsApp-Gruppe unter dem Namen "AG Grundsatzforderungen" gegründet und innerhalb der Bewegung beworben. | ||
+ | * Anfangs sammelten sich dort vor allem flüchtige Gedanken, Ideen und Entwürfe. Der erste Versuch gemeinsam an einem für alle bearbeitbaren Pad zu arbeiten funktionierte vorerst, wurde aber mit steigender Gruppengröße immer unübersichtlicher. Die Ideen in der Gruppe wandelten sich immer weiter zu konkreteren Verfahrensvorschlägen und es wurde viel über Vorlagen/Vorbilder in Sachen Forderungen debattiert. Diese Vorlagen reichten von privat ausgearbeiteten Zetteln über die Forderungen einiger Ortsgruppen und anderer Bewegungen wie Ende Gelände bis hin zu Forderungen des Clube of Rome. Einigkeit bestand zu diesem Zeitpunkt einzig und allein daran die Forderungen auf das Einhalten des 1,5°C-Ziels des Pariser Klimaabkommens auszurichten. | ||
+ | * Anfang Februar begann sich die Gruppe langsam zu strukturieren und am 11. Februar gab es erstmals eine Telefonkonfernez | ||
+ | * | ||
+ | *Der Rest der Geschichte der Forderungs AG folgt bald :) | ||
+ | |||
==AG Berichte== | ==AG Berichte== | ||
+ | |||
+ | '''vom 11.02.2021''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | UG neue Zukunftsbilder | ||
+ | * keine Updates | ||
+ | |||
+ | |||
+ | UG Faktenpad | ||
+ | * keine Updates | ||
+ | |||
+ | |||
+ | UG Sharepics | ||
+ | * keine Updates | ||
+ | |||
+ | |||
+ | UG Studie | ||
+ | * keine Updates | ||
+ | |||
+ | |||
+ | UG EEG | ||
+ | * kleines Statement wird geplant, Feedback zu Netzentwicklungsplan wird ausgearbeitet | ||
+ | |||
+ | |||
+ | UG RGI | ||
+ | * Feedback zu Netzentwicklungsplan wird ausgearbeitet, Workshop zu Gas und Wasserstoff geplant. Bei Interesse melden! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | UG OG-Unterstützung | ||
+ | * Scientist-Liste fast fertig | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''vom 28.01.2021''' | ||
+ | |||
+ | UG neue Zukunftsbilder | ||
+ | * Absprache mit Scientists und anderen, noch nicht ganz klar wie sich das Projekt entwickelt -> keine Updates | ||
+ | |||
+ | |||
+ | UG Faktenpad | ||
+ | * Nächste Überarbeitungs-/Erweiterungswelle ist durch | ||
+ | * Überlegungen wie es weitergehen soll, Ideen und Feedback gerne | ||
+ | |||
+ | |||
+ | UG Sharepics | ||
+ | * keine Updates | ||
+ | |||
+ | |||
+ | UG Studie | ||
+ | * Ggf. mehr Nutzung auf Social-Media-Kanälen und Talk-Format geplant. Noch nichts konkretes, erste Überlegungen werden gemacht. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | UG EEG | ||
+ | * Keine Updates | ||
+ | |||
+ | |||
+ | UG RGI | ||
+ | * Feedbackphase zu NEP schon möglich, Feedback wird ausgearbeitet | ||
+ | |||
+ | |||
+ | UG OG-Unterstützung | ||
+ | * Keine Updates | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''vom 14.01.2021''' | ||
+ | |||
+ | * UG neue Zukunftsbilder | ||
+ | - Absprache mit Scientists und anderen, noch nicht ganz klar wie sich das Projekt entwickelt | ||
+ | |||
+ | * UG Faktenpad | ||
+ | - Nächste Überarbeitungs-/Erweiterungswelle ist durch | ||
+ | - Überlegungen wie es weitergehen soll, Ideen und Feedback gerne | ||
+ | |||
+ | * UG Sharepics | ||
+ | - Keine Updates | ||
+ | |||
+ | * UG Studie | ||
+ | - Keine Updates | ||
+ | |||
+ | * UG EEG | ||
+ | - Keine Updates | ||
+ | |||
+ | * UG RGI | ||
+ | - Ggf. wird es ein kurzes Briefing zum Thema Wasserstoff geben, bei Interesse gerne melden | ||
+ | - Zu Netzentwicklungsplan kann voraussichtlich ab 12.02. öffentlich Feedback gegeben werden | ||
+ | - Überlegungen wie wir uns in den beiden Feedbackphasen einbringen können -> Absprache mit den Scientists und anderen NGOs | ||
+ | |||
+ | * UG OG-Unterstützung | ||
+ | - Keine Updates | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''vom 02.01.2021''' | ||
+ | |||
+ | UG neue Zukunftsbilder | ||
+ | |||
+ | - UG neu gegründet mit dem Ziel zu visualisieren wie die Welt 2035 für uns aussehen könnte | ||
+ | - Projekt der Scientists und Artists for Future, wir würden vor allem beim Schreiben von Texten für poetry slams und so etwas mitmachen | ||
+ | - Es sollen vor allem positive Bilder geschaffen werden, wie alles aussehen könnte, wenn wir auf die Wissenschaft hören und uns genau so anpassen | ||
+ | |||
+ | UG Faktenpad | ||
+ | |||
+ | - Nächste Überarbeitungs-/Erweiterungswelle ist bald durch | ||
+ | - Gedanken wie neue Menschen in der AG einfacher in die Arbeit dort reinkommen können | ||
+ | |||
+ | |||
+ | UG Sharepics | ||
+ | |||
+ | - Keine Updates, Überlegungen an einem Jahresrückblick zu helfen | ||
+ | |||
+ | |||
+ | UG Studie | ||
+ | |||
+ | - Gab Abspracheprobleme bei den Finanzen, deshalb kommt bald ein nachträglicher kleiner Finanzantrag | ||
+ | |||
+ | |||
+ | UG EEG | ||
+ | |||
+ | - Es wurden viele Unterstützer*innen für einen offenen Brief gefunden, da die Entscheidung vertagt wurde, wurde aber auch der offene Brief verschoben | ||
+ | - Stattdessen gab es ein kleines Pressestatement | ||
+ | - Halten uns bereit etwas genaueres über den offenen Brief hinaus zu planen, sobald ein Termin für die Entscheidung bekannt wird | ||
+ | - Arbeit passiert in einer AG-übergreifenden Gruppe | ||
+ | |||
+ | |||
+ | UG RGI | ||
+ | |||
+ | - Anfrage von RGI ob wir nächstes Jahr das Thema Wasserstoff mehr behandeln | ||
+ | - Wir schauen ob dazu politische Entscheidungen anstehen, mit denen mensch einen Input verknüpfen könnte und ob es sinnvoll oder zu detailreich ist das Thema zu behandeln | ||
+ | - Netzentwicklungsplan wird nächstes Jahr gemacht | ||
+ | - Überlegungen wie wir uns in den beiden Feedbackphasen einbringen können -> Absprache mit den Scientists und anderen NGOs | ||
+ | |||
+ | |||
+ | UG OG-Unterstützung | ||
+ | |||
+ | - Ergebnisse der Scientistumfrage wurden ausgewertet | ||
+ | - Ergebnisse liegen bisher nur einer Scientist vor, da nicht alle der Scientists zugestimmt haben ihren Kontakt für Anfragen weiterzugeben | ||
+ | - Die Scientist ist bis Mitte/Ende Januar aus persönlichen Gründen nicht erreichbar, danach überlegen wir uns sinnvolle Darstellungsformen, um die Scientistliste zugänglich zu machen | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Generell | ||
+ | |||
+ | - An Austausch zu Bürger*innenrat teilgenommen | ||
+ | - Soll einen vor der BTW geben | ||
+ | - Initiative geht viel von den Scientists aus | ||
+ | - Wir warten ab was sich daraus entwickelt und tragen mögliche Partizipations-/Unterstützungsmöglichkeiten an die Bewegung ran, sobald sich welche ergeben (-> Wir als Forderungs AG entscheiden nichts alleine dazu) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Strategie | ||
+ | |||
+ | - Interessierte überlegen was wir als AG als Input zum Strategiepapier geben | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''vom 20.12.2020''' | ||
+ | |||
+ | Arbeit läuft wegen Weihnachten etc. etwas langsamer. Nächste TK zwischen Weihnachten und Silvester. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | UG EEG-Novelle: | ||
+ | |||
+ | - Erarbeiteter offener Brief auf neues Jahr verschoben da viele wichtige Punkte aus dem neuen EEG erst dann beschlossen werden | ||
+ | - Kurze Stellungnahme zu aktuellen Beschlüssen veröffentlicht | ||
+ | - Sharepics zur EEG-Novelle | ||
+ | - Sonstige Begleitung der "Kampagne" | ||
+ | |||
+ | |||
+ | UG Sharepics: | ||
+ | |||
+ | - Sharepics zur EEG-Novelle | ||
+ | |||
+ | |||
+ | UG Faktenpad: | ||
+ | |||
+ | - Erweiterung des Faktenpas | ||
+ | - Feedback und Ideen jederzeit gerne an uns | ||
+ | |||
+ | |||
+ | UG Unterstützung: | ||
+ | |||
+ | - Nichts Neues | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''vom 06.12.2020''' | ||
+ | |||
+ | UG EEG-Novelle | ||
+ | |||
+ | - In Zusammenarbeit mit der AG Abgeordnetengespräche Gespräche zwischen Ortsgruppen und Entscheidungsträger*innen zum EEG initiiert | ||
+ | - Briefvorlage mit Kritik zum aktuellen Entwurf der EEG-Novelle für Ortsgruppen ist in Arbeit um noch mehr Ortsgruppen das Initiieren von Gesprächen mit Politiker*innen zu erleichtern | ||
+ | - Factsheet zum aktuellen EEG-Entwurf erarbeitet | ||
+ | - Absprache mit anderen AGs die Kampagne um EEG herum planen | ||
+ | |||
+ | UG Unterstützung | ||
+ | |||
+ | - Die Umfrage zur Scientistliste wurde vor 3-4 Wochen rausgeschickt | ||
+ | - 300 Scientists haben sich eingetragen | ||
+ | - Es wird unterteilt in Scientists die uns generell bei bestimmten Themen helfen würden und Scientists für die es darüber hinaus in Ordnung ist, wenn wir ihre Kontakte in einer Liste für uns sammeln | ||
+ | - Letztere wird uns von einer Scientist aus Berlin ausgewertet und als Excel zugesendet | ||
+ | - Um die die nicht damit einverstanden sind uns ihre Kontakte bereit zu stellen zu erreichen können wir dann immer die Scientistperson | ||
+ | - Darüber hinaus versuchen die Scientists gerade themenspezifische Fachgruppen aufzubauen und haben dafür auch die Unfrage genutzt | ||
+ | - Der Aufbau der Fachgruppen wird hoffentlich in den nächsten 3-6 Monaten fertig sein und dann können wir auch die anfragen | ||
+ | |||
+ | Sharepics | ||
+ | |||
+ | - Social Media Post zu 5 Jahre Pariser Klimaabkommen | ||
+ | - Blogpost zu 5 Jahre Paris in Arbeit | ||
+ | - Zwei Sharepics zur EEG-Novelle gemacht | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''vom 22.11.2020''' | ||
+ | |||
+ | Vernetzung mit "Climate Clinic": | ||
+ | |||
+ | - generelles Update und Vorstellung | ||
+ | |||
+ | - Zusammenschluss von Jurist*innen, die z.B. die Rechtshilfe AG unterstützt | ||
+ | |||
+ | - können auch in juristischen inhaltlichen Fragen (EU-Recht, Paris, etc.) helfen | ||
+ | |||
+ | - Eventuell Vernetzung mit Faktenpad Untergruppe für inhaltliche Briefings | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Faktenpad: | ||
+ | |||
+ | - RGI Input wurde eingearbeitet | ||
+ | |||
+ | - Inhaltliche Expertenteams werden AG übergreifend aufgebaut | ||
+ | |||
+ | - Viel positives Feedback -> Umfrage ist geplant | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Sharepics: | ||
+ | |||
+ | - zu Subventionen ist fertig | ||
+ | |||
+ | - neu: Zur EEG-Novelle fertig, Überlegungen vielleicht noch ein zweites zu erstellen | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Studie: | ||
+ | |||
+ | - Webinar wird bald hochgeladen | ||
+ | |||
+ | |||
+ | EEG | ||
+ | |||
+ | - Zusammenarbeit mit AG-Abgeordnetengespräche | ||
+ | |||
+ | - Erste Gespräche zwischen OGs und Abgeordneten haben stattgefunden | ||
+ | |||
+ | - Überlegungen Briefaktion o.ä. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | OG Unterstützung: | ||
+ | |||
+ | - Die Umfrage wurde vor 3-4 Wochen rausgeschickt | ||
+ | |||
+ | - 300 Scientists haben sich eingetragen | ||
+ | |||
+ | - Es wird unterteilt in Scientists die uns generell bei bestimmten Themen helfen würden und Scientists für die es darüber hinaus in Ordnung ist, wenn wir ihre Kontakte in einer Liste für uns sammeln | ||
+ | |||
+ | - Letztere wird uns von einer Scientist aus Berlin ausgewertet und als Excel zugesendet | ||
+ | |||
+ | - Um die die nicht damit einverstanden sind uns ihre Kontakte bereit zu stellen zu erreichen können wir dann immer unsere Scientist Kontaktperson anfragen | ||
+ | |||
+ | - Darüber hinaus versuchen die Scientists gerade themenspezifische Fachgruppen aufzubauen und haben dafür auch die Umfrage genutzt | ||
+ | |||
+ | - Der Aufbau der Fachgruppen wird hoffentlich in den nächsten 3-6 Monaten fertig sein und dann können wir auch die Fachgruppen bei Fragen anfragen | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''vom 01.11.2020''' | ||
+ | |||
+ | - UG Faktenpad: Weitere Quellen wurden zusammengefasst und sind jetzt bereit in das Faktenpad ergänzt zu werden. | ||
+ | |||
+ | - UG Sharepics: Sharepic zum EEG (zusammen mit der UG EEG) erstellt, soll nächste Woche gepostet werden. | ||
+ | |||
+ | - UG Studie: Normale Nachbetreuung. Aufnahme des Webinars wurde noch nicht hochgeladen (auf Grund eines Umzugs bestehen Internetprobleme). Das sollte aber bald kommen. | ||
+ | |||
+ | - UG EEG: Erstes Sharepic wurde erstellt, zweites wird vorbereitet. Ansonsten wird überlegt was man sonst sinnvolles machen kann. Enge Absprache mit AG Abgeordnetengespräche. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''vom 25.10.2020''' | ||
+ | |||
+ | * Arbeit war in den letzten Wochen sehr stark auf die Studie fokussiert, alles andere soll jetzt auch wieder stärker anlaufen. | ||
+ | |||
+ | * UG Faktenpad: Nach Veröffentlichung wird Faktenpad weiter ausgebaut und überarbeitet. | ||
+ | * UG Sharepics: Sharepics zur Studie wurden vorbereitet und gepostet und in den nächsten Wochen werden wahrscheinlich noch weitere kommen. | ||
+ | * UG Studie: Studie wurde am 13.10. veröffentlicht. Am 27.10. wird es ein weiteres Webinar zur Studie mit den Wissenschaftler*innen vom Wuppertal Institut geben. Nach der Veröffentlichung hat uns viel positives Feedback erreicht aber auch Kritik, diese sind wir am Aufarbeiten. | ||
+ | * UG Unterstützung: Macht größtenteils noch Pause, da viele im Urlaub waren. | ||
+ | * UG EEG: Überlegung ob man kurzfristig noch etwas zum EEG macht. Abstimmung mit Kampagnen AG und vor allem AG Abgeordnetengespräche. | ||
+ | |||
+ | Bei Fragen gerne an AG.Grundsatz@fridaysforfuture.is oder die AG-Sprechenden wenden :) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''vom 04.10.2020''' | ||
+ | |||
+ | Forderungs AG: | ||
+ | * Entschuldigung für das Fehlen des letzten AG-Berichts, leider waren wir durch den 25.9 sehr ausgelastet | ||
+ | * Mehrere neue Leute haben aktiv bei Mitarbeit begonnen | ||
+ | * UG Faktenpad:Faktenpad wurde veröffentlicht | ||
+ | * UG Unterstützung: Arbeitet weiterhin an Finalisierung der Scientist-Liste | ||
+ | * UG Europa: Europa-Forderungen wurden abgestimmt, alles weitere liegt im Handlungsbereich der Kampagnen AG | ||
+ | * UG Studie: Infonachricht über stattfindende Webinare in der die Studie von Mitarbeitenden des WI-Instituts vorgestellt wird | ||
+ | * UG Austausch Energiegenossenschaften zusammen mit Koop AG gebildet: Es soll ein Austausch mit einem Zusammenschluss aus Bürgerenergiegenossenschaften stattfinden und Material entwickelt werden um Bürgerenergiegenossenschaften bekannter zu machen und Vernetzung lokal zu OGs zu schaffen | ||
+ | * Bürger*innenräte: Anfrage nach einer Zusammenarbeit mit "Klimamitbestimmung JETZT" zum Thema Bürger*innenräte nach kurzer Besprechung an Koop AG weitergeleitet | ||
+ | |||
+ | Bei Fragen gerne an AG.Grundsatz@fridaysforfuture.is oder die AG-Sprechenden wenden :) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''vom 13.09.2020''' | ||
+ | |||
+ | * Arbeit läuft so langsam wieder an. Neue Leute sind gerne willkommen. | ||
+ | * UG Sharepics: Mehrere inhaltliche Sharepics finalisiert für Mobi zum 25.09. und ein Sharepic zur Subventions-Forderung | ||
+ | * UG Faktenpad: Veröffentlichung wird weiterhin geplant | ||
+ | * UG Unterstützung: Arbeitet weiterhin an Finalisierung der Scientist-Liste | ||
+ | * UG Europa: Europa-Forderungen kurz vor Finalisierung | ||
+ | * UG Studie: Längeres Update wurde mündlich in Deli-TK und über WID-Nachricht gegeben | ||
+ | |||
+ | Bei Fragen gerne an AG.Grundsatz@fridaysforfuture.is oder die AG-Sprechenden wenden :) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''vom 30.08.2020''' | ||
+ | |||
+ | * Arbeit läuft weiterhin eher langsam an | ||
+ | * EU-Kampagnengruppe beginnt mit Scientist Gesprächen um Feedback einzuarbeiten | ||
+ | * Faktenpad steht kurz vor dem Abschluss | ||
+ | * Umfrage zum Aufbau einer Scientistliste im deutschsprachigen Raum steht kurz vor dem Start | ||
+ | * Absprachen mit der FFF DE Amazonas Gruppe laufen | ||
+ | * Sharepic zu Amazonas und EU-Mercosurabkommen veröffentlicht | ||
+ | |||
+ | Bei Fragen gerne an AG.Grundsatz@fridaysforfuture.is oder die AG-Sprechenden wenden :) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''vom 16.08.2020''' | ||
+ | |||
+ | * Arbeit läuft nach etwas ruhigere Phase wieder an. | ||
+ | * UG Sharepics: Ausarbeitung einer Sharepic-Reihe zu Klimakipppunkten und weitere einzelnen Sharepics sind geplant. | ||
+ | * UG Faktenpad: Feedback-Runde mit Expert*innen um Faktenpad zu finalisieren. | ||
+ | * UG Unterstützung: Scientist-Liste wird finalisiert. Eine Anfrage wurde beantwortet. | ||
+ | * UG Europa: Ausarbeitung der Forderungen zur Europakampagne. Erster Forderungsentwurf wurde für Feedback an Scientists geschickt. | ||
+ | * UG Studie: Nicht viel neues, erste Gedanken zur Veröffentlichung wurden gemacht. | ||
+ | |||
+ | Bei Fragen gerne an AG.Grundsatz@fridaysforfuture.is oder die AG-Sprechenden wenden :) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''vom 02.08.2020''' | ||
+ | |||
+ | * Studie wird voraussichtlich Ende September fertig | ||
+ | * Arbeit an Europakampagne mit Kampagnen AG geht wegen Kapazitätenmangels nur sehr langsam voran | ||
+ | |||
+ | Bei Fragen gerne an AG.Grundsatz@fridaysforfuture.is oder die AG-Sprechenden wenden :) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''vom 19.07.2020''' | ||
+ | |||
+ | * AG-Sprechenden Wahlen: Dennis, Svenja und Fabi wurden einstimmig wiedergewählt | ||
+ | |||
+ | * Updates aus den UGs | ||
+ | |||
+ | OG-Unterstützungsgruppe: | ||
+ | |||
+ | * Expert*innenliste wird auf ganzen deutschsprachigen Raum ausgeweitet/erarbeitet | ||
+ | * Haben OG Weilburg unterstützt | ||
+ | |||
+ | EU-Kampagne : | ||
+ | |||
+ | * inhaltliche Briefings werden erstellt | ||
+ | * Erarbeitung bis frühestens Ende Sommer | ||
+ | |||
+ | Faktenpad: | ||
+ | |||
+ | * Faktenpad wird nochmal überprüft, bevor es zur finalen Überprüfung zu den Scientists geht | ||
+ | |||
+ | Sharepics: | ||
+ | |||
+ | * Bildreihe zu Kipppunkten folgt über Sommer | ||
+ | * Neues Bild zu Forderungen in Planung | ||
+ | |||
+ | Studie: | ||
+ | |||
+ | * Wird September veröffentlicht (Ergebnisse sind da) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | * Personen kümmern sich um Scientists für die EU-Kampagne | ||
+ | |||
+ | * Aktivitätscheck wird gestartet und Slackchannel werden aufgeräumt | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Bei Fragen gerne Dennis, Svenja oder Fabi schreiben oder eine Mail an ag.grundsatz@fridaysforfuture.is schicken :) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''vom 05.07.2020''' | ||
+ | |||
+ | * AG-Sprechenden Wahlen laufen noch bis zum 6. Juli | ||
+ | * Alle Untergruppen arbeiten normal weiter | ||
+ | * Gemeinsame Untergruppe mit der Kampagnen AG wurde gegründet, um eine Kampagne zur deutschen Ratspräsidentschaft vorzubereiten | ||
+ | * Eventuelle Zusammenarbeit mit den Artists for Futute wurde als mögliches Projekt vorgestellt: Visualisierte wissenschaftlich fundierte mögliche Zukunftsbilder | ||
+ | |||
+ | Bei Fragen oder falls ihr uns beitreten wollt, gerne an AG.Grundsatz@fridaysforfuture.is oder eine der AG-Sprechenden Personen schreiben :) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''vom 21.06.2020''' | ||
+ | |||
+ | * Erste Testversion für eine Umfrage unter den Scientists. Fertige Umfrage soll bald rausgehen | ||
+ | * Neue AG-Sprechenden-Wahlen laufen | ||
+ | * Liste der OG-Forderungen aktualisiert | ||
+ | * Untergruppe Sharepics arbeitet konstant weiter | ||
+ | |||
+ | Interesse uns zu unterstützen? Schreibt gerne an AG.Grundsatz@fridaysforfuture.is oder schreibt den AG-Sprechenden :) | ||
+ | |||
+ | |||
